湖南高考分?jǐn)?shù)線2022:一本、二本、?其浫》?jǐn)?shù)線匯總(2023參考)
時間:2025-05-27 17:36:31
來源:精英考試網(wǎng)
作者:kokkuri
今年高考各省的錄取分?jǐn)?shù)線已陸續(xù)公布,湖南省的一本、二本、專科批次的分?jǐn)?shù)線是多少?快來看看吧!
2022年湖南高考錄取分?jǐn)?shù)線
歷史類本科線為451分,?凭為200分;
物理類本科線為414分,?凭為200分;
特殊類型招生錄取控制分?jǐn)?shù)線為歷史類499分、物理類475分。
更多批次錄取分?jǐn)?shù)線如下圖所示:
湖南高考往年錄取分?jǐn)?shù)匯總(2019-2021年)
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 本科批 | 466 | - |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 521 | - |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 專科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(戲劇表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-攝影攝像類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 466 | 171 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 466 | 192 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持類 | 466 | 166 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 354 | 258 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 349 | 223 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 349 | 253 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 349 | 231 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演) | 326 | 227 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 326 | 219 |
湖南 | 2021 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 326 | 239 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 本科批 | 434 | - |
湖南 | 2021 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
湖南 | 2021 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-播音與主持類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(戲劇表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-攝影攝像類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 434 | 180 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持類 | 434 | 196 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 434 | 159 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 體育類(本科批) | 342 | 258 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 325 | 240 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 325 | 228 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 325 | 202 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演) | 303 | 223 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 303 | 216 |
湖南 | 2021 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 303 | 230 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科一批 | 507 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科二批 | 464 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 本科三批 | 433 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | ?婆 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-攝影攝像類 | 430 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-編導(dǎo)類 | 417 | 196 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-播音與主持藝術(shù)類 | 408 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-攝影攝像類 | 377 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科一批) | 363 | 267 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-播音與主持藝術(shù)類 | 355 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(戲劇表演) | 351 | 231 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科二批) | 348 | 258 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 345 | 229 |
湖南 | 2020 | 理科 | 體育類(本科三批) | 334 | 252 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-編導(dǎo)類 | 332 | 185 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-舞蹈類 | 301 | 219 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-美術(shù)類 | 301 | 222 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(服裝表演) | 301 | 232 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-音樂類 | 301 | 250 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-舞蹈類 | 276 | 210 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-音樂類 | 274 | 242 |
湖南 | 2020 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-美術(shù)類 | 260 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科一批 | 550 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科二批 | 526 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 本科三批 | 501 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-編導(dǎo)類 | 478 | 200 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-攝影攝像類 | 476 | 237 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-攝影攝像類 | 467 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-編導(dǎo)類 | 464 | 194 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-播音與主持藝術(shù)類 | 451 | 219 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-播音與主持藝術(shù)類 | 437 | 213 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科一批) | 413 | 269 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 403 | 233 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(戲劇表演) | 403 | 234 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 | 262 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-表演類(戲劇表演) | 389 | 228 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-美術(shù)類 | 386 | 230 |
湖南 | 2020 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 | 256 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-音樂類 | 376 | 254 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-美術(shù)類 | 372 | 223 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-音樂類 | 362 | 248 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(服裝表演) | 347 | 235 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-舞蹈類 | 341 | 239 |
湖南 | 2020 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-舞蹈類 | 237 | 233 |
地區(qū) | 年份 | 考生類別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科一批 | 500 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科二批 | 448 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 本科三批 | 414 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | ?婆 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-攝影攝像類 | 429 | 230 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-編導(dǎo)類 | 417 | 201 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-播音與主持藝術(shù)類 | 391 | 226 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-攝影攝像類 | 376 | 211 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科一批) | 356 | 267 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(戲劇表演) | 351 | 236 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 341 | 232 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-播音與主持藝術(shù)類 | 339 | 212 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科二批) | 338 | 257 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(本科三批) | 324 | 251 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(服裝表演) | 320 | 239 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-音樂類 | 310 | 252 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-美術(shù)類 | 297 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-音樂類 | 296 | 246 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科二批)-舞蹈類 | 291 | 225 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-編導(dǎo)類 | 289 | 190 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-舞蹈類 | 289 | 223 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(本科三批)-美術(shù)類 | 263 | 210 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科一批 | 553 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科二批 | 523 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 本科三批 | 495 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-編導(dǎo)類 | 475 | 202 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-攝影攝像類 | 469 | 235 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-播音與支持藝術(shù)類 | 447 | 226 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-播音與主持藝術(shù)類 | 423 | 209 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-編導(dǎo)類 | 422 | 200 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-攝影攝像類 | 421 | 231 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科一批) | 410 | 269 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 400 | 233 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科二批) | 399 | 258 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(戲劇表演) | 395 | 240 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(本科三批) | 385 | 252 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-美術(shù)類 | 382 | 230 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-表演類(戲劇表演) | 381 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-音樂類 | 375 | 254 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-美術(shù)類 | 368 | 219 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-表演類(服裝表演) | 362 | 241 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-音樂類 | 361 | 248 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科二批)-舞蹈類 | 339 | 234 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(本科三批)-舞蹈類 | 318 | 228 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 160 | 150 |
湖南 | 2019 | 文科 | 體育類(高職專科) | 160 | 150 |
2022年全國各省最新錄取分?jǐn)?shù)線匯總
年份 | 省份 | 考生類別 | 錄取批次 | 分?jǐn)?shù)線 | 專業(yè)分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 491 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 523 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科二批 | 435 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科二批 | 480 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)A類(本科) | 392 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)A類(本科) | 432 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)B類(本科) | 326 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)B類(本科) | 360 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(本科) | 283 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(本科) | 312 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 200 | - |
2022 | 安徽 | 理科 | 藝術(shù)C類(本科) | 305 | - |
2022 | 安徽 | 文科 | 藝術(shù)C類(本科) | 336 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 425 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | ?婆 | 120 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 體育類(本科)-體育成績60分 | 348 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術(shù)類(本科) | 319 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 84 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 468 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 428 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | ?婆 | 220 | - |
2022 | 福建 | 物理類 | ?婆 | 220 | - |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(本科) | 304 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(本科) | 278 | 60 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科) | 351 | 195 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科) | 321 | 195 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 154 | 180 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 154 | 60 |
2022 | 福建 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 154 | 60 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批 | 442 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批 | 485 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科二批 | 345 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科二批 | 425 | - |
2022 | 甘肅 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 專科批-廣播電視編導(dǎo) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | 專科批-書法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-器樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-美術(shù) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-聲樂 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 藝術(shù)類 | ?婆-播音與主持藝術(shù) | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | ?婆-足球排球籃球類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | ?婆-田徑類 | 160 | 160 |
2022 | 甘肅 | 體育類 | 專科批-體操武術(shù)類 | 160 | 160 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 445 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 437 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 538 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 532 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣東 | 物理類 | 地方專項計劃批 | 508 | - |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 地方專項計劃批 | 502 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 475 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 532 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科二批 | 343 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科二批 | 421 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 藝術(shù)類(本科) | 258 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 藝術(shù)類(本科) | 316 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 451 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 549 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科二批 | 360 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科二批 | 471 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | ?婆 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 專科批 | 180 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(本科)-綜合分284分 | 325 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(本科)-綜合分331分 | 423 | 99 |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 306 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計 | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 288 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-音樂表演 | 270 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(本科)-舞蹈 | 252 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-播音編導(dǎo) | 400 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-航空服務(wù)藝術(shù)與管理 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-美術(shù)設(shè)計 | 377 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(本科)-書法學(xué) | 377 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 160 | - |
2022 | 貴州 | 文科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 160 | - |
2022 | 貴州 | 理科 | 體育類(高職?疲-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 貴州 | 文科 | 體育類(高職?疲-綜合分179分 | 160 | 99 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 471 | - |
2022 | 海南 | 綜合 | ?婆 | 250 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 443 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 430 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 河北 | 物理類 | 專科批 | 200 | - |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(本科) | 227 | 260 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(本科) | 295 | 260 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 體育類(高職?疲 | 140 | 230 |
2022 | 河北 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 140 | 230 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 509 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 527 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 本科二批 | 405 | - |
2022 | 河南 | 文科 | 本科二批 | 445 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 專科批 | 190 | - |
2022 | 河南 | 文科 | ?婆 | 190 | - |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(本科) | 358 | 117 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(本科) | 372 | 117 |
2022 | 河南 | 理科 | 體育類(高職專科) | 190 | 105 |
2022 | 河南 | 文科 | 體育類(高職?疲 | 190 | 105 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批 | 429 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批 | 463 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科二批 | 308 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科二批 | 365 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 專科批 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | ?婆 | 160 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(本科) | 215 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(本科) | 255 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 體育類(高職?疲 | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 體育類(高職專科) | 150 | - |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 藝術(shù)類(本科批) | 231 | - |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 藝術(shù)類(本科批) | 273 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 435 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 409 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 527 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 504 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖北 | 歷史類 | ?婆í毩W(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖北 | 物理類 | ?婆í毩W(xué)院、民辦、省屬高職除武漢) | 150 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 451 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 414 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 特殊類型招生控制線 | 499 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | 特殊類型招生控制線 | 475 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 物理類 | ?婆 | 200 | - |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持藝術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職專科)-美術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(高職?疲-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-舞蹈類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-編導(dǎo)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-攝影攝像類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-音樂類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-表演類(戲劇表演類) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-美術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職專科)-表演類(服裝表演) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(高職?疲-播音與主持藝術(shù)類 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(高職專科) | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(高職?疲 | 160 | 155 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 體育類(本科批) | 362 | 261 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 體育類(本科批) | 344 | 261 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持藝術(shù)類 | 451 | 172 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 451 | 161 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 338 | 235 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 338 | 259 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 338 | 227 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(服裝表演) | 315 | 233 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-舞蹈類 | 315 | 245 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 藝術(shù)類(本科批)-表演類(戲劇表演類) | 315 | 231 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-編導(dǎo)類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-攝影攝像類 | 414 | 161 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-播音與主持藝術(shù)類 | 414 | 172 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-音樂類 | 310 | 259 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-書法藝術(shù)與書法教育類 | 310 | 235 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 藝術(shù)類(本科批)-美術(shù)類 | 310 | 227 |
