2023北京師范大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
北京師范大學(xué)起源于1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,有著十分悠久的辦學(xué)歷史,同時(shí)也是中國(guó)歷史上第一所師范大學(xué),經(jīng)過(guò)一百多年的發(fā)展,如今學(xué)校已經(jīng)成為一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。那么2023北京師范大學(xué)最低多少分錄取?接下來(lái)我們一起了解下。
2023北京師范大學(xué)最低多少分錄取
根據(jù)2022年北京師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次預(yù)測(cè):對(duì)于山東考生來(lái)說(shuō),最低錄取分?jǐn)?shù)線為624分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5873位;對(duì)于河南考生來(lái)說(shuō),文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為613分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為521位;對(duì)于安徽考生來(lái)說(shuō),理科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為633分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為3036位。以下是2022年北京師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次,以供參考:
2022年北京師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 668/1341 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 664/1587 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 662/1723 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科提前批A段 | 普通類 | 661/1797 | - |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 659/1944 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 655/2297 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 627/5172 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 626/5280 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 625/5408 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 681/- | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 636/1776 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 627/3008 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 584/17032 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/598 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/1087 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 592/3025 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 595/3212 | 498 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 583/4913 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/216 | 517 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 珠海校區(qū) | 578/629 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 578/2783 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 601/1321 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 599/1441 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 549/5646 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 579/294 | 459 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 574/383 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 557/752 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 555/808 | 459 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 647/1485 | 362 |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 638/2429 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 613/692 | 404 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/545 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 594/1880 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 588/2259 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 581/2810 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 588/222 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 571/461 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 569/3780 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/4284 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/631 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 599/1057 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 657/5446 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費(fèi)師范 | 633/3186 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 617/6081 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 576/22005 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 608/378 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/552 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 594/1010 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 571/3450 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 632/2592 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2843 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 629/2962 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 624/3658 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 629/233 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/253 | 468 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 612/663 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 611/3042 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 593/6394 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 603/4371 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 610/313 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/402 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范生 | 596/798 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 624/5873 | 437 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 珠海校區(qū) | 603/13596 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 626/5504 | 509 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 614/9163 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/521 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 599/1260 | 527 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 其他單列 | 582/3138 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 630/2447 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3067 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 616/4493 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 613/5019 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 610/5640 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 602/7577 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 565/21636 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/418 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 606/957 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 616/529 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 588/2271 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 584/2685 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/2212 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 620/279 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/320 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 603/839 | 451 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃 | 609/574 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 656/1407 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 653/1676 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 620/10551 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 618/11244 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 617/11724 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 615/12583 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 623/340 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 612/791 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 珠海校區(qū) | 599/1734 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 595/2126 | 437 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)公費(fèi)師范 | 593/2318 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 623/1837 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 576/8216 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 611/2831 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 603/3802 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 538/18174 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 635/237 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/690 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 619/588 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 583/2717 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 575/3527 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 764/278 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 681/2345 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 667/3148 | 471 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/2217 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 628/235 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 642/4311 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 630/7031 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/327 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū) | 616/664 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 戲劇類專業(yè) | 612/873 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 珠海校區(qū) | 608/1120 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 610/1562 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 598/2472 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 555/8837 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 647/202 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/238 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 633/520 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 602/2204 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 644/1908 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 663/184 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 620/2375 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/2630 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 616/184 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/396 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/1031 | 442 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 584/1406 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科一批I段 | 普通類 | 592/107 | 485 |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 583/185 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 493/1684 | 325 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 普通類 | 379/10372 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國(guó)家公費(fèi)師范生 | 555/360 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 515/1053 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 505/1316 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 普通類 | 564/80 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 522/383 | 399 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)國(guó)家公費(fèi)師范生 | 557/115 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 552/140 | 409 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 536/248 | 409 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 519/2022 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 472/5279 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 570/446 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 527/1648 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 587/- | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 國(guó)家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 575/157 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 546/563 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 504/2150 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 571/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 國(guó)家公費(fèi)師范生 | 554/- | 400 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 445/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 554/- | 443 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科提前批 | 珠海校區(qū)優(yōu)師專項(xiàng) | 458/- | 443 |
北京師范大學(xué)簡(jiǎn)介
北京師范大學(xué)是教育部直屬重點(diǎn)大學(xué),是一所以教師教育、教育科學(xué)和文理基礎(chǔ)學(xué)科為主要特色的著名學(xué)府。學(xué)校的前身是1902年創(chuàng)立的京師大學(xué)堂師范館,時(shí)至今日已有百年穩(wěn)健發(fā)展歷史,具備著深厚的文化積淀,作為中國(guó)歷史上第一所師范大學(xué),影響頗大!
從辦學(xué)層次來(lái)看,北京師范大學(xué)目前被教育部評(píng)為雙一流A類大學(xué)、985大學(xué)、211大學(xué)、國(guó)家重點(diǎn)大學(xué)、強(qiáng)基計(jì)劃、中央部屬大學(xué)、具有保研資格的大學(xué)、卓越法律人才培養(yǎng)高校、雙萬(wàn)計(jì)劃高校。僅從辦學(xué)層次這一角度我們可以判斷:北京師范大學(xué)是一所實(shí)力強(qiáng)勁、檔次較高的好大學(xué),作為全國(guó)范圍內(nèi)首屈一指的師范大學(xué),自然是值得廣大考生報(bào)考的!
北京師范大學(xué)辦學(xué)規(guī)模龐大,北京校區(qū)占地面積1191畝(海淀校園、西城校園、昌平校園G區(qū)),另建有北京師范大學(xué)珠海校區(qū);下設(shè)3個(gè)學(xué)部、27個(gè)學(xué)院、2個(gè)系、11個(gè)研究院(所)、4個(gè)書(shū)院;值得一提的是宿舍條件是相當(dāng)不錯(cuò)的,每間宿舍內(nèi)配有電視、電話、電扇以及功能齊全的配套家具。寬帶網(wǎng)絡(luò)線已經(jīng)通至學(xué)生宿舍。
北京師范大學(xué)教師隊(duì)伍結(jié)構(gòu)合理、素質(zhì)精良,F(xiàn)有教職工3437人,其中專任教師2313人,93%的專任教師具有博士學(xué)位,19%的專任教師具有海外學(xué)歷。師資隊(duì)伍中不乏兩院院士(含雙聘)、資深教授、“長(zhǎng)江學(xué)者獎(jiǎng)勵(lì)計(jì)劃”特聘教授、國(guó)家杰出青年基金獲得者、萬(wàn)人計(jì)劃領(lǐng)軍人才等一大批高層次人才。
相關(guān)閱讀
-
2023各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次(含本科院校+專科院校)對(duì)于2023年即將參加高考的學(xué)生來(lái)說(shuō),各高校錄取分?jǐn)?shù)線是多少想必是大家比較關(guān)心的。今天我們就一起了解下各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次吧。 2023各大學(xué)在湖北錄取...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
-
2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)南京師范大學(xué)是一所有著百余年發(fā)展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會(huì)口碑,學(xué)校的實(shí)力也是備受認(rèn)可。每年高考都有不少考生都對(duì)南京師范大學(xué)很感興趣。那么2023...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
-
2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)河海大學(xué)是一所大學(xué)以水利為特色,被譽(yù)為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。那么2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?接下來(lái)我們一起了解下。 2023河海大學(xué)最低...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
-
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)江蘇作為教育大省,教育實(shí)力也是不容小覷的,雖然無(wú)法與北京上海相媲美,但在全國(guó)范圍內(nèi)是名列前茅的,尤其是省會(huì)南京,更是擁有著一大批高校,如南京農(nóng)業(yè)大學(xué)就...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
-
2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)北京交通大學(xué)位于北京市,是一所檔次較高的辦學(xué)水平也較高的理工類公辦大學(xué)。并且該校擁有一流的教學(xué)、科研、運(yùn)動(dòng)、藝術(shù)、生活設(shè)施,是不少考生理想學(xué)府。那么20...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
-
2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)據(jù)統(tǒng)計(jì),湖南省的高校數(shù)量有100多所,其中綜合實(shí)力以及影響力較高的當(dāng)屬中南大學(xué),其次為湖南大學(xué)。那么湖南大學(xué)最低多少分錄?接下來(lái)我們一起了解下。 2023湖...作者:小魚(yú) 時(shí)間:2025-05-27
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次(含本科院校+?圃盒#
- 2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023東北大學(xué)最低多少分錄取(附2022東北大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023中國(guó)農(nóng)業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023西北工業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023中南大學(xué)最低多少分錄取(附2022中南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)