2023華東師范大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
華東師范大學(xué)是我國師范類高校中的天花板,不僅綜合水平高,且社會認(rèn)可度也高,其次該校位于上海,地理位置優(yōu)越,是很多考生的理想學(xué)府。那么華東師范大學(xué)最低多少分錄取?接下來我們一起了解下吧。
2023華東師范大學(xué)最低多少分錄取
根據(jù)2022華東師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次預(yù)測:對于湖南考生來說,歷史類的最低錄取分?jǐn)?shù)線為608分,所對應(yīng)的最低位次為614位;對于云南考生來說,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為655分,所對應(yīng)的最低位次為357位;對于陜西考生來說,文科的最低錄取分?jǐn)?shù)線為605分,所對應(yīng)的最低位次為339位。以下是2022華東師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次,以供參考:
2022華東師范大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次
年份 | 招生地區(qū) | 科目類型 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 | 省控線 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 653/2465 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 645/3241 | 425 |
2022 | 北京 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 644/3336 | 425 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 675/1758 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 674/1847 | 463 |
2022 | 天津 | 綜合 | 本科批A段 | 普通類 | 671/2169 | 463 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 625/3338 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 596/11399 | 430 |
2022 | 河北 | 物理類 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項 | 590/14004 | 430 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 621/700 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 602/1931 | 443 |
2022 | 河北 | 歷史類 | 本科提前批B段 | 優(yōu)師專項 | 591/3155 | 443 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 589/3992 | 498 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 589/314 | 517 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 610/993 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 高校專項公費師范生 | 603/1229 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批A段 | 優(yōu)師專項 | 584/2335 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 576/2934 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 533/7894 | 427 |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 584/230 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 優(yōu)師專項 | 562/621 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批B段 | 國家專項計劃 | 541/1302 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 文科 | 本科提前批A段 | 高校專項公費師范生 | 531/1781 | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授文科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 547/- | - |
2022 | 內(nèi)蒙古 | 蒙授理科 | 本科提前批A段 | 國家公費師范生 | 554/- | - |
2022 | 遼寧 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 633/3047 | 362 |
2022 | 遼寧 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 618/525 | 404 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科一批A段 | 普通類 | 591/2062 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 573/3512 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 556/5432 | 429 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科一批A段 | 普通類 | 577/361 | 463 |
2022 | 黑龍江 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 547/1151 | 463 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 573/3221 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 572/3362 | 400 |
2022 | 上海 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 571/3506 | 400 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 630/3202 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 626/4040 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/4527 | 429 |
2022 | 江蘇 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 622/5049 | 429 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/583 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 605/697 | 471 |
2022 | 江蘇 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 601/928 | 471 |
2022 | 浙江 | 綜合 | 平行錄取一段 | 普通類 | 653/6739 | 497 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 公費師范 | 638/2419 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 公費師范 | 619/5736 | 491 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 602/10424 | 491 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 601/606 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 公費師范 | 605/483 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 公費師范 | 590/1303 | 523 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 579/2402 | 523 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 637/2044 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 628/3083 | 428 |
2022 | 福建 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3822 | 428 |
2022 | 福建 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 615/564 | 468 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 613/2805 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 609/3349 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 608/3392 | 509 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 587/7898 | 509 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 602/548 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 597/747 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 604/468 | 529 |
2022 | 江西 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 588/1288 | 529 |
2022 | 山東 | 綜合 | 普通類一段 | 普通類 | 624/5979 | 437 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 579/29255 | 509 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/883 | 527 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 636/1819 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 635/1920 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 628/2696 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 624/3231 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/4000 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 617/4320 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 614/4852 | 409 |
2022 | 湖北 | 物理類 | 本科提前批 | 普通類 | 594/9856 | 409 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/851 | 435 |
2022 | 湖北 | 歷史類 | 本科提前批 | 普通類 | 596/1625 | 435 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 624/3062 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3222 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 623/3222 | 414 |
2022 | 湖南 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 618/4048 | 414 |
2022 | 湖南 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 608/614 | 451 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 643/3232 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 642/3392 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 640/3903 | 445 |
2022 | 廣東 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 639/4127 | 445 |
2022 | 廣東 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 607/1118 | 437 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 617/2305 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 577/8005 | - |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 608/3214 | 475 |
2022 | 廣西 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 550/14487 | 475 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 625/431 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 高校專項計劃本科批 | 普通類 | 592/1961 | - |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 627/391 | 532 |
2022 | 廣西 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 537/9698 | 532 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 740/547 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 729/728 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科批 | 普通類 | 728/748 | 471 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 725/812 | 569 |
2022 | 海南 | 綜合 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 703/1417 | 569 |
2022 | 重慶 | 物理類 | 本科批 | 普通類 | 619/2985 | 411 |
2022 | 重慶 | 歷史類 | 本科批 | 普通類 | 610/586 | 415 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科提前批 | 普通類 | 647/3426 | 515 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 629/7294 | 515 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科提前批 | 普通類 | 617/605 | 538 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 613/816 | 538 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 585/3802 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 616/1212 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 國家公費師范生 | 589/3411 | 451 |
2022 | 貴州 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 545/11041 | 451 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 637/393 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 645/246 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 國家公費師范生 | 632/550 | 549 |
2022 | 貴州 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項計劃 | 554/8886 | 549 |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 643/1976 | 515 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 655/357 | 575 |
2022 | 陜西 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 614/2928 | 449 |
2022 | 陜西 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 611/3197 | 449 |
2022 | 陜西 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 605/339 | 484 |
2022 | 陜西 | 文科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 589/722 | 484 |
2022 | 甘肅 | 理科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 563/2885 | - |
2022 | 甘肅 | 文科 | 本科提前批B段 | 普通類 | 550/848 | - |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 561/303 | 393 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 547/452 | 335 |
2022 | 青海 | 理科 | 本科一段 | 公費師范生 | 516/1029 | 335 |
2022 | 青海 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 539/230 | 445 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 國家專項計劃本科批 | 普通類 | 573/410 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 577/354 | 412 |
2022 | 寧夏 | 理科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 486/4046 | 412 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 國家公費師范生 | 579/129 | 487 |
2022 | 寧夏 | 文科 | 本科提前批 | 優(yōu)師專項 | 541/680 | 487 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 普通類 | 559/- | 400 |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 普通類 | 543/- | 443 |
華東師范大學(xué)簡介
華東師范大學(xué)位于上海市,由中華人民共和國教育部直屬,是教育部和上海市人民政府重點共建的綜合性研究型全國重點大學(xué);位列“世界一流大學(xué)建設(shè)高校A類”、“985工程”、“211工程”。是由國家舉辦、教育部主管,教育部與上海市人民政府重點共建的綜合性研究型大學(xué)。
該校師資力量雄厚,現(xiàn)有教職工4422人,其中專任教師2379人。教授及其他高級職稱教師2081人,其中含中國科學(xué)院和中國工程院院士(含雙聘院士)18人,國家及上海市其他各類人才計劃入選者288人。
另外該校開設(shè)的學(xué)科門類齊全,目前開辦85個本科專業(yè)。具體開設(shè)的專業(yè)有地理科學(xué)、環(huán)境科學(xué)、環(huán)境工程、生態(tài)學(xué)、環(huán)境生態(tài)工程、人文地理與城鄉(xiāng)規(guī)劃、公共事業(yè)管理、教育康復(fù)學(xué)、聽力與言語康復(fù)學(xué)、金融學(xué)、經(jīng)濟學(xué)、國際經(jīng)濟與貿(mào)易、統(tǒng)計學(xué)、金融工程、保險學(xué)等。
此外加拿大不列顛哥倫比亞大學(xué)、俄羅斯莫斯科羅蒙諾索夫國立大學(xué)、圣彼得堡理工大學(xué)、澳大利亞昆士蘭大學(xué)、日本東京大學(xué)等世界著名大學(xué)建立了緊密合作關(guān)系,與世界300余所高校和科研機構(gòu)簽訂了學(xué)術(shù)合作與交流協(xié)議。
相關(guān)閱讀
-
2023各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次(含本科院校+?圃盒#對于2023年即將參加高考的學(xué)生來說,各高校錄取分?jǐn)?shù)線是多少想必是大家比較關(guān)心的。今天我們就一起了解下各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次吧。 2023各大學(xué)在湖北錄取...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)南京師范大學(xué)是一所有著百余年發(fā)展歷程的老牌名校,一直享有良好的社會口碑,學(xué)校的實力也是備受認(rèn)可。每年高考都有不少考生都對南京師范大學(xué)很感興趣。那么2023...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)河海大學(xué)是一所大學(xué)以水利為特色,被譽為“水利高層次創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)人才培養(yǎng)的搖籃”。那么2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少?接下來我們一起了解下。 2023河海大學(xué)最低...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)江蘇作為教育大省,教育實力也是不容小覷的,雖然無法與北京上海相媲美,但在全國范圍內(nèi)是名列前茅的,尤其是省會南京,更是擁有著一大批高校,如南京農(nóng)業(yè)大學(xué)就...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)北京交通大學(xué)位于北京市,是一所檔次較高的辦學(xué)水平也較高的理工類公辦大學(xué)。并且該校擁有一流的教學(xué)、科研、運動、藝術(shù)、生活設(shè)施,是不少考生理想學(xué)府。那么20...作者:小魚 時間:2025-05-27
-
2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)據(jù)統(tǒng)計,湖南省的高校數(shù)量有100多所,其中綜合實力以及影響力較高的當(dāng)屬中南大學(xué),其次為湖南大學(xué)。那么湖南大學(xué)最低多少分錄。拷酉聛砦覀円黄鹆私庀。 2023湖...作者:小魚 時間:2025-05-27
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2023各大學(xué)在湖北錄取分?jǐn)?shù)及位次(含本科院校+?圃盒#
- 2023南京師范大學(xué)最低多少分錄取(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023河海大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023南京農(nóng)業(yè)大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023北京交通大學(xué)最低分?jǐn)?shù)線是多少(附歷年錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023湖南大學(xué)最低多少分錄取(附2022湖南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023東北大學(xué)最低多少分錄取(附2022東北大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)
- 2023中國農(nóng)業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023西北工業(yè)大學(xué)最低多少分錄取(附2022在各省錄取分?jǐn)?shù)及位次)
- 2023中南大學(xué)最低多少分錄取(附2022中南大學(xué)在各省錄取分?jǐn)?shù)位次)