2024廣東省大學排名及錄取分數(shù)線-廣東最好的大學推薦(2025參考)
高考志愿填報至關重要,大家一定要重視起來,尤其在選擇院校時一定要對自己有一個清晰的定位,然后通過參考院校的排名及分數(shù)線確定自己要報考的院校范圍,很多學生對于廣東省的大學排名及分數(shù)線非常關心,下面小編整理了具體的排名及分數(shù)線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!
2025廣東省大學排名一覽表(公辦)校友會版
根據(jù)排名得知中山大學全國排名第13名位居廣東省大學排名榜第一,是廣東省最好的大學,華南理工大學全國排名第25名位居第二名,暨南大學全國排名第44名位居第三名,具體大家可以參考下述排名!
1、中山大學-全國排名第13名
2、華南理工大學-全國排名第25名
3、暨南大學-全國排名第44名
4、華南農(nóng)業(yè)大學-全國排名第49名
5、南方科技大學-全國排名第56名
6、華南師范大學-全國排名第59名
7、深圳理工大學-全國排名第79名
8、南方醫(yī)科大學-全國排名第85名
9、深圳大學-全國排名第87名
10、廣東工業(yè)大學-全國排名第105名
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
13 | 中山大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
25 | 華南理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
44 | 暨南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
49 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 5★ | 中國一流大學 |
56 | 南方科技大學 | 5★ | 中國一流大學 |
59 | 華南師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
79 | 深圳理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
85 | 南方醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
87 | 深圳大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
105 | 廣東工業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
119 | 廣州大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
125 | 廣州醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
127 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 汕頭大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
138 | 東莞理工學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
231 | 廣東財經(jīng)大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
259 | 廣州美術學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
291 | 廣東技術師范大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
306 | 佛山大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
326 | 深圳技術大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
334 | 嶺南師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
353 | 廣東海洋大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
353 | 惠州學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
353 | 五邑大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
353 | 星海音樂學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
353 | 廣東醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
363 | 韶關學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
379 | 廣東金融學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
389 | 廣州體育學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
409 | 廣東石油化工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
409 | 嘉應學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
409 | 廣東第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
421 | 仲愷農(nóng)業(yè)工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
421 | 廣東藥科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
441 | 廣東警官學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
441 | 韓山師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
456 | 廣州航海學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
456 | 肇慶學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
536 | 肇慶醫(yī)學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
校友會2025廣東省民辦大學排名
根據(jù)排名得知,廣州南方學院全國排名第1位居第一,是廣東省最好的民辦大學,廣州城市理工學院全國排名第7位居第二名,廣東科技學院全國排名第8名位居第三名,具體大家參考下表。
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
1 | 廣州南方學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
7 | 廣州城市理工學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
8 | 廣東科技學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
20 | 北京理工大學珠海學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
21 | 廣州商學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
22 | 珠?萍紝W院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
24 | 廣州理工學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
36 | 廣東培正學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
45 | 電子科技大學中山學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
48 | 廣州華立學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
52 | 華南農(nóng)業(yè)大學珠江學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
54 | 湛江科技學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
55 | 廣東白云學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
56 | 東莞城市學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
63 | 廣州新華學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
64 | 廣州華商學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
66 | 廣東外語外貿(mào)大學南國商學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
69 | 廣東東軟學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
71 | 廣東理工學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
71 | 廣州工商學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
73 | 廣州軟件學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
97 | 廣州應用科技學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
2024廣東省大學排名及錄取分數(shù)線(物理類)2025參考
廣東物理類分數(shù)線排名最高的五所大學為
1、哈爾濱工業(yè)大學-深圳202組(657分)
2、南方醫(yī)科大學226組(649分)
3、中山大學219組(643分)
4、中山大學218組(641分)
5、中山大學205組(638分)
廣東物理類分數(shù)線排名最低的五所大學為
1、廣東技術師范大學241組少數(shù)民族班(421分)
2、廣東技術師范大學229組少數(shù)民族班(422分)
3、廣東技術師范大學242組少數(shù)民族班(426分)
4、廣東技術師范大學236組少數(shù)民族班(433分)
5、廣東技術師范大學231組少數(shù)民族班(433分)
在廣東物理類錄取分數(shù)線最高的大學為哈爾濱工業(yè)大學-深圳202組2024最低錄取分數(shù)線為657分,在廣東省物理類錄取分數(shù)線最低的大學為廣東技術師范大學241組少數(shù)民族班2024最低錄取分數(shù)線為421分。
這也意味著廣東省物理類考生想要考上本地區(qū)的本科院校至少需要考到421分及以上,當然了421分這個成績不具備太大的優(yōu)勢,可以報考的院校范圍較小,且對應的多為民辦性質大學,所以大家最好要考到500分及以上才會有更多的選擇,如果大家的目標是廣東省的高層次大學那么就需要考到580分及以上才會更有競爭力。
分數(shù)線排名 | 學校名 | 批次 | 科目 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) |
1 | 哈爾濱工業(yè)大學(深圳) | 本科批 | 物理 | 202組 | 657 |
2 | 南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 649 |
3 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 219組 | 643 |
4 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 218組 | 641 |
5 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 638 |
6 | 華南理工大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 637 |
7 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 633 |
8 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 220組 | 633 |
9 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 628 |
10 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 625 |
11 | 中山大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 624 |
12 | 深圳理工大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 624 |
13 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 204組 | 620 |
14 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 232組 | 618 |
15 | 北京師范大學(珠海校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 203組 | 618 |
16 | 華南理工大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 617 |
17 | 廣州醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 615 |
18 | 華南理工大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 614 |
19 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 216組 | 613 |
20 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 233組 | 613 |
21 | 香港城市大學(東莞) | 本科批 | 物理 | 201組 | 611 |
22 | 華南理工大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 610 |
23 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 224組 | 610 |
24 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 227組 | 610 |
25 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 228組 | 610 |
26 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 217組 | 608 |
27 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 241組 | 605 |
28 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 225組 | 604 |
29 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 226組 | 604 |
30 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 603 |
31 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 220組 | 603 |
32 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 219組 | 602 |
33 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 600 |
34 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 223組 | 600 |
35 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 600 |
36 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 218組 | 599 |
37 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 本科批 | 物理 | 211組 | 598 |
38 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 597 |
39 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 223組 | 597 |
40 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 228組 | 596 |
41 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 229組 | 596 |
42 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 239組 | 596 |
43 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 220組 | 595 |
44 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 231組 | 595 |
45 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 240組 | 595 |
46 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 207組(中外合作) | 594 |
47 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 230組 | 594 |
48 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 594 |
49 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 593 |
50 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 236組 | 593 |
51 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 239組(地方專項) | 592 |
52 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 223組 | 592 |
53 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 591 |
54 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 591 |
55 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 235組 | 591 |
56 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 242組 | 591 |
57 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 590 |
58 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 227組 | 590 |
59 | 南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 590 |
60 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 226組 | 589 |
61 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 234組 | 589 |
62 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 238組 | 589 |
63 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 204組(中外合作) | 588 |
64 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 237組 | 588 |
65 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 216組 | 588 |
66 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 233組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 587 |
67 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 253組(地方專項) | 587 |
68 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 230組 | 586 |
69 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 229組 | 586 |
70 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 241組(地方專項) | 586 |
71 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 213組 | 586 |
72 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科批 | 物理 | 205組 | 586 |
73 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 218組 | 585 |
74 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 240組(地方專項) | 585 |
75 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 584 |
76 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 584 |
77 | 暨南大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 583 |
78 | 南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 209組 | 583 |
79 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 225組 | 582 |
80 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 220組 | 582 |
81 | 北京師范大學-香港浸會大學聯(lián)合國際學院 | 本科批 | 物理 | 202組 | 582 |
82 | 深圳職業(yè)技術大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 581 |
83 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 219組 | 580 |
84 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 224組 | 580 |
85 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 579 |
86 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 本科批 | 物理 | 212組 | 579 |
87 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 243組(中外合作) | 578 |
88 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 251組(地方專項) | 578 |
89 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 231組(中外合作) | 575 |
90 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 575 |
91 | 南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 575 |
92 | 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 203組 | 575 |
93 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 216組 | 574 |
94 | 深圳技術大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 574 |
95 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 236組(地方專項) | 573 |
96 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 238組(地方專項) | 573 |
97 | 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 204組 | 573 |
98 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 230組(中外合作) | 572 |
99 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 252組(地方專項) | 572 |
100 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 217組 | 571 |
101 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 234組(地方專項) | 571 |
102 | 華南師范大學(汕尾校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 202組 | 570 |
103 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 569 |
104 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 569 |
105 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 209組 | 569 |
106 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 226組 | 569 |
107 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 231組 | 569 |
108 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 225組 | 568 |
109 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 220組 | 567 |
110 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 255組(地方專項) | 567 |
111 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 567 |
112 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 567 |
113 | 深圳技術大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 567 |
114 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 566 |
115 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 566 |
116 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 237組(地方專項) | 566 |
117 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 566 |
118 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 231組 | 565 |
119 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 213組 | 564 |
120 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 214組 | 564 |
121 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 564 |
122 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 564 |
123 | 深圳職業(yè)技術大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 564 |
124 | 深圳技術大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 564 |
125 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 233組 | 563 |
126 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 563 |
127 | 深圳北理莫斯科大學 | 本科批 | 物理 | 203組(中外合作) | 563 |
128 | 深圳北理莫斯科大學 | 本科批 | 物理 | 207組(中外合作) | 563 |
129 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 223組 | 562 |
130 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 562 |
131 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 562 |
132 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 214組 | 562 |
133 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 215組 | 561 |
134 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 213組 | 561 |
135 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 214組 | 560 |
136 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 560 |
137 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 559 |
138 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 210組(地方專項) | 559 |
139 | 深圳職業(yè)技術大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 559 |
140 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 232組 | 559 |
141 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 209組 | 559 |
142 | 廣東工業(yè)大學(揭陽校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 252組 | 559 |
143 | 廣州醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 557 |
144 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 557 |
145 | 深圳大學 | 本科批 | 物理 | 254組(地方專項) | 557 |
146 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 201組 | 556 |
147 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 218組 | 556 |
148 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 227組 | 556 |
149 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 233組 | 556 |
150 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 556 |
151 | 汕頭大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 555 |
152 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 232組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 555 |
153 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 215組 | 555 |
154 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 267組(學分互認) | 555 |
155 | 深圳北理莫斯科大學 | 本科批 | 物理 | 201組(中外合作) | 555 |
156 | 廣東藥科大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 554 |
157 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 554 |
158 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 552 |
159 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 228組 | 552 |
160 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 262組(學分互認/聯(lián)合培養(yǎng)) | 552 |
161 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 552 |
162 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 552 |
163 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 214組 | 552 |
164 | 汕頭大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 551 |
165 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 219組(地方專項) | 551 |
166 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 551 |
167 | 汕頭大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 550 |
168 | 汕頭大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 550 |
169 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 550 |
170 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 550 |
171 | 廣東工業(yè)大學(揭陽校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 253組 | 550 |
172 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 549 |
173 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 549 |
174 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 272組(地方專項) | 549 |
175 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 548 |
176 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 548 |
177 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 本科批 | 物理 | 214組 | 548 |
178 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 547 |
179 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 547 |
180 | 華南師范大學 | 本科批 | 物理 | 235組(地方專項) | 547 |
181 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 547 |
182 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 213組 | 546 |
183 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 546 |
184 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 265組(學分互認) | 546 |
185 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 216組 | 545 |
186 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 263組(學分互認/聯(lián)合培養(yǎng)) | 545 |
187 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 545 |
188 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 251組(國際班) | 544 |
189 | 廣東藥科大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 544 |
190 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 544 |
191 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 544 |
192 | 廣東警官學院 | 本科批 | 物理 | 201組 | 544 |
193 | 廣東以色列理工學院 | 本科批 | 物理 | 201組(中外合作) | 544 |
194 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 201組 | 543 |
195 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 543 |
196 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 226組 | 543 |
197 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 543 |
198 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 543 |
199 | 廣東外語外貿(mào)大學 | 本科批 | 物理 | 215組(合作辦學) | 543 |
200 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 543 |
201 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 253組(中外合作) | 542 |
202 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 212組(地方專項) | 542 |
203 | 廣東第二師范學院 | 本科批 | 物理 | 209組 | 542 |
204 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 541 |
205 | 韶關學院 | 本科批 | 物理 | 252組 | 541 |
206 | 嘉應學院 | 本科批 | 物理 | 204組 | 541 |
207 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 205組(地方專項) | 541 |
208 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 223組 | 541 |
209 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 541 |
210 | 廣州中醫(yī)藥大學 | 本科批 | 物理 | 211組(地方專項) | 540 |
211 | 廣東第二師范學院 | 本科批 | 物理 | 205組 | 540 |
212 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 203組 | 539 |
213 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 220組 | 538 |
214 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 538 |
215 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 217組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 538 |
216 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 538 |
217 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 252組(國際班) | 537 |
218 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 537 |
219 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 537 |
220 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 206組 | 536 |
221 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 205組(中外合作) | 536 |
222 | 汕頭大學 | 本科批 | 物理 | 209組(地方專項) | 535 |
223 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 217組(地方專項) | 535 |
224 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 535 |
225 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 535 |
226 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 216組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 535 |
227 | 廣東輕工職業(yè)技術大學 | 本科批 | 物理 | 202組 | 535 |
228 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 203組 | 535 |
229 | 廣東工業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 273組(地方專項) | 535 |
230 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 204組 | 535 |
231 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 213組 | 535 |
232 | 南方醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 210組(地方專項) | 535 |
233 | 汕頭大學醫(yī)學院 | 本科批 | 物理 | 213組 | 535 |
234 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 534 |
235 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 534 |
236 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 227組 | 534 |
237 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 214組 | 534 |
238 | 廣東金融學院 | 本科批 | 物理 | 223組 | 534 |
239 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 202組 | 534 |
240 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 219組(中外合作) | 534 |
241 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 209組 | 534 |
242 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 222組 | 533 |
243 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 211組 | 533 |
244 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 214組(聯(lián)合培養(yǎng)) | 533 |
245 | 廣東財經(jīng)大學 | 本科批 | 物理 | 220組(地方專項) | 533 |
246 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 221組(地方專項) | 533 |
247 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 224組(粵臺聯(lián)合培養(yǎng)) | 533 |
248 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 205組 | 533 |
249 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 532 |
250 | 廣州大學 | 本科批 | 物理 | 220組(地方專項) | 532 |
251 | 佛山大學 | 本科批 | 物理 | 210組 | 532 |
252 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 223組 | 531 |
253 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 217組 | 531 |
254 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 218組 | 531 |
255 | 五邑大學 | 本科批 | 物理 | 208組 | 531 |
256 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 225組 | 530 |
257 | 嶺南師范學院 | 本科批 | 物理 | 207組 | 530 |
258 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 207組 | 530 |
259 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 221組 | 530 |
260 | 華南農(nóng)業(yè)大學 | 本科批 | 物理 | 271組(地方專項) | 529 |
261 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 215組 | 529 |
262 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 204組 | 529 |
263 | 廣東第二師范學院 | 本科批 | 物理 | 202組 | 529 |
264 | 廣東技術師范大學(河源校區(qū)) | 本科批 | 物理 | 202組 | 529 |
265 | 廣東醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 208組(地方專項) | 528 |
266 | 肇慶學院 | 本科批 | 物理 | 218組 | 528 |
267 | 廣東金融學院 | 本科批 | 物理 | 231組(地方專項) | 528 |
268 | 廣東技術師范大學 | 本科批 | 物理 | 219組 | 527 |
269 | 廣東第二師范學院 | 本科批 | 物理 | 206組 | 527 |
270 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 228組 | 526 |
271 | 廣州美術學院 | 本科批 | 物理 | 206組 | 526 |
272 | 廣東金融學院 | 本科批 | 物理 | 221組 | 526 |
273 | 東莞理工學院 | 本科批 | 物理 | 215組(地方專項) | 526 |
274 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 212組 | 525 |
275 | 廣東海洋大學 | 本科批 | 物理 | 216組(地方專項) | 525 |
276 | 廣州醫(yī)科大學 | 本科批 | 物理 | 205組(地方專項) | 525 |
277 | 惠州學院 | 本科批 | 物理 | 229組 | 525 |
