2025江蘇本科大學排名前十有哪些?最新江蘇本科大學排名及錄取分數(shù)線
江蘇的經(jīng)濟發(fā)展有目共睹,其教育發(fā)展也是越來越強,擁有眾多的985和211高校,不僅在省內,甚至在全國范圍內都享有盛譽。據(jù)統(tǒng)計,江蘇省高等教育本科學校數(shù)量全國最多,共有78所,分別是南京大學、蘇州大學、東南大學、南京航空航天大學、南京理工大學、江蘇科技大學等。那么2025江蘇本科大學排名前十有哪些?下文小編將為大家呈現(xiàn)最新排名數(shù)據(jù),以供大家參考。
2025江蘇本科大學排名前十有哪些
根據(jù)校友會2025江蘇省大學排名可知:江蘇本科大學排名前十有(按排名前后):南京大學、東南大學、南京理工大學、蘇州大學、南京農業(yè)大學、南京航空航天大學、江南大學、南京師范大學、河海大學、揚州大學。以下是江蘇公辦本科院校與民辦本科院校的排名情況:
公辦:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
7 | 南京大學 | 8★ | 世界一流大學 |
21 | 東南大學 | 7★ | 世界知名高水平大學 |
38 | 南京理工大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
38 | 蘇州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
45 | 南京農業(yè)大學 | 5★ | 中國一流大學 |
50 | 南京航空航天大學 | 5★ | 中國一流大學 |
51 | 江南大學 | 5★ | 中國一流大學 |
52 | 南京師范大學 | 5★ | 中國一流大學 |
63 | 河海大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
64 | 揚州大學 | 5★ | 中國一流大學 |
67 | 南京林業(yè)大學 | 5★ | 中國一流大學 |
75 | 中國礦業(yè)大學 | 6★ | 世界高水平大學 |
76 | 江蘇大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
79 | 陸軍工程大學 | 5★ | 中國一流大學 |
85 | 南京工業(yè)大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
104 | 南京醫(yī)科大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
108 | 中國藥科大學 | 5★ | 中國一流大學 |
123 | 南京郵電大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
127 | 南京信息工程大學 | 4★ | 中國高水平大學 |
135 | 南京中醫(yī)藥大學 | 5★ | 中國一流大學 |
146 | 江蘇師范大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
159 | 南通大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
180 | 常州大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
183 | 南京藝術學院 | 5★ | 中國一流大學 |
187 | 南京財經(jīng)大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
226 | 江蘇科技大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
231 | 南京審計大學 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
243 | 徐州醫(yī)科大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
266 | 蘇州科技大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
294 | 南京工程學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
296 | 江蘇海洋大學 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
306 | 淮陰師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
318 | 鹽城師范學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
323 | 江蘇理工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
331 | 常州工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
331 | 南京曉莊學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
334 | 鹽城工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
334 | 金陵科技學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
334 | 南京體育學院 | 4★ | 中國高水平大學 |
342 | 淮陰工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平大學 |
342 | 常熟理工學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
353 | 徐州工程學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
409 | 江蘇警官學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
441 | 江蘇第二師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
487 | 南京警察學院 | 3★ | 區(qū)域一流大學 |
495 | 泰州學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
503 | 南京特殊教育師范學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
510 | 宿遷學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
510 | 無錫學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
517 | 蘇州城市學院 | 1★ | 區(qū)域知名大學 |
民辦:
全國排名 | 學校名稱 | 星級 | 辦學層次 |
13 | 江蘇大學京江學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
14 | 南京理工大學泰州科技學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
14 | 南京傳媒學院 | 6★ | 中國頂尖應用型大學 |
25 | 蘇州科技大學天平學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
28 | 東南大學成賢學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
32 | 三江學院 | 5★ | 中國一流應用型大學 |
38 | 南京師范大學泰州學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
60 | 無錫太湖學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
61 | 南通理工學院 | 4★ | 中國高水平應用型大學 |
68 | 南京郵電大學通達學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
72 | 南京工業(yè)大學浦江學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
78 | 南京航空航天大學金城學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
80 | 揚州大學廣陵學院 | 3★ | 區(qū)域一流應用型大學 |
88 | 南通大學杏林學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
89 | 南京審計大學金審學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
90 | 南京財經(jīng)大學紅山學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
94 | 南京師范大學中北學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
98 | 江蘇師范大學科文學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
102 | 江蘇科技大學蘇州理工學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
104 | 南京理工大學紫金學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
106 | 蘇州大學應用技術學院 | 2★ | 區(qū)域高水平應用型大學 |
113 | 南京醫(yī)科大學康達學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
117 | 中國礦業(yè)大學徐海學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
117 | 常州大學懷德學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
120 | 南京中醫(yī)藥大學翰林學院 | 1★ | 區(qū)域知名應用型大學 |
2024江蘇本科大學排名及錄取分數(shù)線
根據(jù)2024年江蘇本科大學的錄取分數(shù)線可知:物理類錄取分數(shù)線最高的本科大學是南京大學(667分)、東南大學(660分)、南京航空航天大學(655分);錄取分數(shù)線最低的本科大學是揚州大學廣陵學院(462分)、江蘇大學京江學院(462分)、常州大學懷德學院(462分)、南通理工學院(462分):
院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 對應位次 |
南京大學 | 物理 | 8 | 667 | 1405 |
南京大學 | 物理 | 9 | 663 | 1987 |
南京大學 | 物理 | 10 | 663 | 1987 |
南京大學 | 物理 | 7 | 661 | 2296 |
東南大學 | 物理 | 6 | 660 | 2475 |
東南大學 | 物理 | 7 | 656 | 3228 |
南京航空航天大學 | 物理 | 4 | 655 | 3476 |
南京理工大學 | 物理 | 2 | 653 | 3987 |
中國藥科大學 | 物理 | 3 | 653 | 3987 |
南京航空航天大學 | 物理 | 5 | 650 | 4770 |
東南大學 | 物理 | 8 | 646 | 5945 |
南京航空航天大學 | 物理 | 6 | 646 | 5945 |
蘇州大學 | 物理 | 15 | 645 | 6275 |
南京航空航天大學 | 物理 | 7 | 643 | 6950 |
河海大學 | 物理 | 4 | 643 | 6950 |
南京師范大學 | 物理 | 19 | 643 | 6950 |
南京理工大學 | 物理 | 3 | 641 | 7633 |
南京醫(yī)科大學 | 物理 | 6 | 636 | 9521 |
南京信息工程大學 | 物理 | 8 | 635 | 9940 |
南京理工大學 | 物理 | 5 | 634 | 10322 |
南京郵電大學 | 物理 | 5 | 634 | 10322 |
蘇州大學 | 物理 | 13 | 634 | 10322 |
蘇州大學 | 物理 | 14 | 634 | 10322 |
蘇州大學 | 物理 | 17 | 634 | 10322 |
蘇州大學 | 物理 | 18 | 633 | 10758 |
河海大學 | 物理 | 5 | 632 | 11188 |
南京師范大學 | 物理 | 21 | 632 | 11188 |
蘇州大學 | 物理 | 16 | 632 | 11188 |
河海大學 | 物理 | 6 | 631 | 11629 |
江南大學 | 物理 | 18 | 631 | 11629 |
蘇州大學 | 物理 | 19 | 630 | 12125 |
南京師范大學 | 物理 | 20 | 629 | 12577 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 7 | 628 | 13036 |
南京信息工程大學 | 物理 | 9 | 625 | 14593 |
蘇州大學 | 物理 | 21 | 625 | 14593 |
河海大學 | 物理 | 7 | 624 | 15117 |
河海大學 | 物理 | 9 | 623 | 15669 |
江南大學 | 物理 | 15 | 622 | 16227 |
江南大學 | 物理 | 19 | 622 | 16227 |
蘇州大學 | 物理 | 29 | 621 | 16767 |
江南大學 | 物理 | 26 | 620 | 17342 |
蘇州大學 | 物理 | 25 | 620 | 17342 |
南京師范大學 | 物理 | 26 | 619 | 17929 |
中國藥科大學 | 物理 | 2 | 619 | 17929 |
江南大學 | 物理 | 7 | 619 | 17929 |
江南大學 | 物理 | 20 | 618 | 18490 |
江南大學 | 物理 | 25 | 617 | 19075 |
蘇州大學 | 物理 | 20 | 617 | 19075 |
中國藥科大學 | 物理 | 4 | 616 | 19693 |
江南大學 | 物理 | 24 | 616 | 19693 |
南京師范大學 | 物理 | 22 | 615 | 20314 |
江南大學 | 物理 | 17 | 615 | 20314 |
江南大學 | 物理 | 21 | 615 | 20314 |
江南大學 | 物理 | 22 | 615 | 20314 |
江南大學 | 物理 | 23 | 615 | 20314 |
蘇州大學 | 物理 | 26 | 612 | 22221 |
江南大學 | 物理 | 16 | 611 | 22842 |
蘇州大學 | 物理 | 30 | 611 | 22842 |
南京信息工程大學 | 物理 | 13 | 609 | 24205 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 8 | 609 | 24205 |
江南大學 | 物理 | 13 | 608 | 24904 |
江南大學 | 物理 | 27 | 608 | 24904 |
江南大學 | 物理 | 28 | 608 | 24904 |
南京農業(yè)大學 | 物理 | 4 | 607 | 25605 |
江南大學 | 物理 | 14 | 606 | 26287 |
中國礦業(yè)大學 | 物理 | 3 | 606 | 26287 |
蘇州大學 | 物理 | 27 | 606 | 26287 |
江南大學 | 物理 | 8 | 605 | 27034 |
江南大學 | 物理 | 9 | 605 | 27034 |
江南大學 | 物理 | 12 | 605 | 27034 |
南京信息工程大學 | 物理 | 10 | 604 | 27764 |
南京郵電大學 | 物理 | 6 | 604 | 27764 |
江蘇大學 | 物理 | 19 | 604 | 27764 |
南京農業(yè)大學 | 物理 | 3 | 603 | 28485 |
南京農業(yè)大學 | 物理 | 5 | 603 | 28485 |
揚州大學 | 物理 | 19 | 603 | 28485 |
南京師范大學 | 物理 | 23 | 602 | 29206 |
中國礦業(yè)大學 | 物理 | 2 | 602 | 29206 |
蘇州大學 | 物理 | 34 | 601 | 29982 |
蘇州大學 | 物理 | 22 | 600 | 30768 |
南通大學 | 物理 | 25 | 600 | 30768 |
南京信息工程大學 | 物理 | 11 | 598 | 32341 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 8 | 598 | 32341 |
江南大學 | 物理 | 10 | 598 | 32341 |
蘇州大學 | 物理 | 28 | 598 | 32341 |
蘇州大學 | 物理 | 23 | 597 | 33187 |
陸軍工程大學 | 物理 | 7 | 596 | 33980 |
江蘇大學 | 物理 | 21 | 596 | 33980 |
南京信息工程大學 | 物理 | 14 | 595 | 34819 |
陸軍工程大學 | 物理 | 6 | 594 | 35656 |
南京醫(yī)科大學 | 物理 | 7 | 594 | 35656 |
江蘇大學 | 物理 | 20 | 594 | 35656 |
江蘇大學 | 物理 | 22 | 594 | 35656 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 9 | 593 | 36502 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 7 | 593 | 36502 |
南京信息工程大學 | 物理 | 12 | 592 | 37357 |
南京師范大學 | 物理 | 16 | 592 | 37357 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 6 | 592 | 37357 |
江蘇大學 | 物理 | 23 | 591 | 38210 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 6 | 590 | 39109 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 8 | 587 | 41690 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 14 | 587 | 41690 |
揚州大學 | 物理 | 21 | 587 | 41690 |
揚州大學 | 物理 | 20 | 586 | 42593 |
揚州大學 | 物理 | 31 | 586 | 42593 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 9 | 585 | 43562 |
揚州大學 | 物理 | 28 | 585 | 43562 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 8 | 584 | 44461 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 6 | 583 | 45389 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 18 | 583 | 45389 |
揚州大學 | 物理 | 32 | 583 | 45389 |
江蘇大學 | 物理 | 24 | 583 | 45389 |
江蘇大學 | 物理 | 25 | 583 | 45389 |
揚州大學 | 物理 | 29 | 582 | 46287 |
江蘇大學 | 物理 | 15 | 582 | 46287 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 12 | 581 | 47277 |
江蘇大學 | 物理 | 29 | 581 | 47277 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 5 | 579 | 49218 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 9 | 579 | 49218 |
江蘇大學 | 物理 | 16 | 579 | 49218 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 12 | 578 | 50217 |
揚州大學 | 物理 | 30 | 578 | 50217 |
南通大學 | 物理 | 22 | 577 | 51190 |
南通大學 | 物理 | 26 | 577 | 51190 |
江蘇大學 | 物理 | 30 | 577 | 51190 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 13 | 576 | 52209 |
南通大學 | 物理 | 21 | 575 | 53203 |
江蘇大學 | 物理 | 27 | 575 | 53203 |
南通大學 | 物理 | 19 | 573 | 55258 |
南京審計大學 | 物理 | 9 | 572 | 56323 |
南京醫(yī)科大學 | 物理 | 4 | 571 | 57398 |
江蘇大學 | 物理 | 26 | 570 | 58417 |
南京醫(yī)科大學 | 物理 | 5 | 569 | 59522 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 6 | 569 | 59522 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 10 | 569 | 59522 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 16 | 569 | 59522 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 19 | 569 | 59522 |
江蘇師范大學 | 物理 | 17 | 569 | 59522 |
蘇州科技大學 | 物理 | 11 | 569 | 59522 |
揚州大學 | 物理 | 35 | 569 | 59522 |
江蘇大學 | 物理 | 28 | 569 | 59522 |
江蘇科技大學 | 物理 | 12 | 569 | 59522 |
江蘇師范大學 | 物理 | 16 | 568 | 60584 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 7 | 567 | 61604 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 10 | 567 | 61604 |
江蘇科技大學 | 物理 | 13 | 567 | 61604 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 11 | 566 | 62680 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 7 | 565 | 63762 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 10 | 565 | 63762 |
常州大學 | 物理 | 5 | 565 | 63762 |
常州大學 | 物理 | 4 | 564 | 64886 |
南通大學 | 物理 | 30 | 563 | 65949 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 13 | 562 | 67047 |
南京審計大學 | 物理 | 5 | 562 | 67047 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 9 | 562 | 67047 |
南通大學 | 物理 | 20 | 562 | 67047 |
揚州大學 | 物理 | 36 | 562 | 67047 |
南京中醫(yī)藥大學 | 物理 | 11 | 561 | 68148 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 9 | 561 | 68148 |
揚州大學 | 物理 | 24 | 561 | 68148 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 16 | 560 | 69269 |
南京林業(yè)大學 | 物理 | 15 | 559 | 70429 |
南京財經(jīng)大學 | 物理 | 8 | 559 | 70429 |
常州大學 | 物理 | 8 | 559 | 70429 |
揚州大學 | 物理 | 34 | 559 | 70429 |
江蘇科技大學 | 物理 | 22 | 559 | 70429 |
南通大學 | 物理 | 18 | 558 | 71599 |
南通大學 | 物理 | 31 | 558 | 71599 |
揚州大學 | 物理 | 22 | 558 | 71599 |
揚州大學 | 物理 | 25 | 558 | 71599 |
揚州大學 | 物理 | 33 | 558 | 71599 |
蘇州科技大學 | 物理 | 12 | 557 | 72743 |
南通大學 | 物理 | 13 | 557 | 72743 |
南京曉莊學院 | 物理 | 14 | 556 | 73918 |
南通大學 | 物理 | 11 | 556 | 73918 |
南通大學 | 物理 | 12 | 556 | 73918 |
揚州大學 | 物理 | 39 | 555 | 75079 |
揚州大學 | 物理 | 41 | 555 | 75079 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 24 | 554 | 76275 |
揚州大學 | 物理 | 23 | 554 | 76275 |
江蘇科技大學 | 物理 | 9 | 554 | 76275 |
江蘇科技大學 | 物理 | 17 | 554 | 76275 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 10 | 553 | 77480 |
常州大學 | 物理 | 6 | 553 | 77480 |
江蘇科技大學 | 物理 | 7 | 552 | 78655 |
南京曉莊學院 | 物理 | 15 | 551 | 79873 |
南通大學 | 物理 | 28 | 551 | 79873 |
南通大學 | 物理 | 17 | 550 | 81093 |
南通大學 | 物理 | 27 | 550 | 81093 |
常州大學 | 物理 | 3 | 549 | 82303 |
常州大學 | 物理 | 11 | 549 | 82303 |
江蘇師范大學 | 物理 | 14 | 548 | 83547 |
南通大學 | 物理 | 14 | 548 | 83547 |
江蘇海洋大學 | 物理 | 7 | 548 | 83547 |
南京工程學院 | 物理 | 3 | 547 | 84717 |
蘇州科技大學 | 物理 | 7 | 547 | 84717 |
揚州大學 | 物理 | 37 | 547 | 84717 |
揚州大學 | 物理 | 38 | 546 | 85999 |
江蘇師范大學 | 物理 | 11 | 545 | 87181 |
常州大學 | 物理 | 10 | 545 | 87181 |
南通大學 | 物理 | 24 | 545 | 87181 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 7 | 544 | 88414 |
南通大學 | 物理 | 23 | 544 | 88414 |
無錫學院 | 物理 | 2 | 543 | 89635 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 4 | 543 | 89635 |
常州大學 | 物理 | 7 | 543 | 89635 |
南京曉莊學院 | 物理 | 10 | 542 | 90893 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 物理 | 5 | 542 | 90893 |
江蘇師范大學 | 物理 | 12 | 541 | 92180 |
江蘇理工學院 | 物理 | 5 | 541 | 92180 |
蘇州科技大學 | 物理 | 9 | 541 | 92180 |
常熟理工學院 | 物理 | 5 | 541 | 92180 |
江蘇海洋大學 | 物理 | 3 | 541 | 92180 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 25 | 540 | 93432 |
江蘇科技大學 | 物理 | 15 | 540 | 93432 |
南京工程學院 | 物理 | 5 | 539 | 94704 |
南京曉莊學院 | 物理 | 11 | 539 | 94704 |
鹽城師范學院 | 物理 | 17 | 539 | 94704 |
江蘇科技大學 | 物理 | 14 | 539 | 94704 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 22 | 538 | 96022 |
無錫學院 | 物理 | 3 | 537 | 97313 |
江蘇理工學院 | 物理 | 9 | 537 | 97313 |
常熟理工學院 | 物理 | 8 | 537 | 97313 |
常州大學 | 物理 | 9 | 536 | 98546 |
常州工學院 | 物理 | 9 | 536 | 98546 |
金陵科技學院 | 物理 | 4 | 535 | 99843 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 17 | 535 | 99843 |
常熟理工學院 | 物理 | 6 | 535 | 99843 |
南京藝術學院 | 物理 | 2 | 534 | 101147 |
金陵科技學院 | 物理 | 11 | 534 | 101147 |
徐州醫(yī)科大學 | 物理 | 6 | 534 | 101147 |
南京藝術學院 | 物理 | 3 | 533 | 102418 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 19 | 533 | 102418 |
南京曉莊學院 | 物理 | 13 | 532 | 103671 |
南京工業(yè)大學 | 物理 | 11 | 531 | 104892 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 18 | 530 | 106217 |
江蘇理工學院 | 物理 | 6 | 530 | 106217 |
蘇州城市學院 | 物理 | 4 | 530 | 106217 |
常熟理工學院 | 物理 | 4 | 529 | 107572 |
蘇州城市學院 | 物理 | 7 | 529 | 107572 |
南京體育學院 | 物理 | 7 | 528 | 108842 |
宿遷學院 | 物理 | 6 | 528 | 108842 |
淮陰師范學院 | 物理 | 17 | 527 | 110101 |
南京體育學院 | 物理 | 6 | 526 | 111412 |
常州工學院 | 物理 | 7 | 526 | 111412 |
金陵科技學院 | 物理 | 8 | 525 | 112671 |
南京特殊教育師范學院 | 物理 | 4 | 524 | 113931 |
鹽城師范學院 | 物理 | 18 | 524 | 113931 |
金陵科技學院 | 物理 | 6 | 523 | 115153 |
鹽城師范學院 | 物理 | 11 | 523 | 115153 |
常州工學院 | 物理 | 8 | 522 | 116477 |
淮陰工學院 | 物理 | 7 | 522 | 116477 |
南京體育學院 | 物理 | 4 | 521 | 117794 |
無錫學院 | 物理 | 4 | 521 | 117794 |
鹽城師范學院 | 物理 | 16 | 521 | 117794 |
徐州工程學院 | 物理 | 2 | 520 | 119050 |
金陵科技學院 | 物理 | 7 | 519 | 120389 |
南京工業(yè)職業(yè)技術大學 | 物理 | 3 | 519 | 120389 |
淮陰師范學院 | 物理 | 11 | 518 | 121728 |
江蘇第二師范學院 | 物理 | 23 | 516 | 124308 |
江蘇理工學院 | 物理 | 10 | 516 | 124308 |
江蘇海洋大學 | 物理 | 6 | 516 | 124308 |
鹽城工學院 | 物理 | 2 | 516 | 124308 |
鹽城師范學院 | 物理 | 10 | 515 | 125638 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 6 | 515 | 125638 |
常熟理工學院 | 物理 | 9 | 514 | 126937 |
淮陰師范學院 | 物理 | 12 | 514 | 126937 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 3 | 514 | 126937 |
南京特殊教育師范學院 | 物理 | 5 | 513 | 128299 |
常州工學院 | 物理 | 10 | 513 | 128299 |
淮陰工學院 | 物理 | 5 | 513 | 128299 |
淮陰工學院 | 物理 | 4 | 512 | 129567 |
泰州學院 | 物理 | 5 | 512 | 129567 |
常熟理工學院 | 物理 | 7 | 511 | 130825 |
淮陰工學院 | 物理 | 3 | 510 | 132149 |
宿遷學院 | 物理 | 3 | 510 | 132149 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 7 | 510 | 132149 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 3 | 509 | 133496 |
鹽城師范學院 | 物理 | 15 | 508 | 134800 |
宿遷學院 | 物理 | 5 | 508 | 134800 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 4 | 508 | 134800 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 5 | 508 | 134800 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 4 | 508 | 134800 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 13 | 507 | 136073 |
徐州工程學院 | 物理 | 3 | 506 | 137345 |
淮陰工學院 | 物理 | 9 | 506 | 137345 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 8 | 506 | 137345 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 6 | 506 | 137345 |
江蘇大學京江學院 | 物理 | 5 | 506 | 137345 |
淮陰師范學院 | 物理 | 15 | 505 | 138641 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 5 | 505 | 138641 |
南京審計大學金審學院 | 物理 | 2 | 505 | 138641 |
南京理工大學泰州科技學院 | 物理 | 3 | 505 | 138641 |
淮陰工學院 | 物理 | 8 | 504 | 139961 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 7 | 504 | 139961 |
南京理工大學泰州科技學院 | 物理 | 2 | 504 | 139961 |
南京郵電大學通達學院 | 物理 | 4 | 503 | 141246 |
鹽城師范學院 | 物理 | 13 | 502 | 142526 |
泰州學院 | 物理 | 7 | 502 | 142526 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 物理 | 4 | 502 | 142526 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 物理 | 7 | 502 | 142526 |
無錫太湖學院 | 物理 | 7 | 502 | 142526 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 物理 | 5 | 501 | 143833 |
蘇州大學應用技術學院 | 物理 | 2 | 501 | 143833 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 物理 | 2 | 501 | 143833 |
揚州大學廣陵學院 | 物理 | 2 | 501 | 143833 |
南京師范大學泰州學院 | 物理 | 3 | 501 | 143833 |
無錫太湖學院 | 物理 | 3 | 501 | 143833 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 6 | 500 | 145118 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 8 | 500 | 145118 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 物理 | 2 | 500 | 145118 |
蘇州科技大學天平學院 | 物理 | 3 | 500 | 145118 |
江蘇大學京江學院 | 物理 | 3 | 500 | 145118 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 物理 | 4 | 500 | 145118 |
鹽城工學院 | 物理 | 3 | 499 | 146448 |
鹽城師范學院 | 物理 | 14 | 499 | 146448 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 9 | 499 | 146448 |
南京師范大學中北學院 | 物理 | 3 | 499 | 146448 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 11 | 498 | 147674 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 7 | 497 | 148964 |
南京財經(jīng)大學紅山學院 | 物理 | 2 | 497 | 148964 |
揚州大學廣陵學院 | 物理 | 4 | 497 | 148964 |
宿遷學院 | 物理 | 4 | 496 | 150226 |
南京審計大學金審學院 | 物理 | 3 | 495 | 151408 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 9 | 495 | 151408 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 6 | 494 | 152611 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 8 | 494 | 152611 |
常州大學懷德學院 | 物理 | 2 | 494 | 152611 |
三江學院 | 物理 | 2 | 494 | 152611 |
南通大學杏林學院 | 物理 | 3 | 493 | 153885 |
南京理工大學紫金學院 | 物理 | 8 | 492 | 155088 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 11 | 491 | 156374 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 物理 | 7 | 491 | 156374 |
南京傳媒學院 | 物理 | 3 | 491 | 156374 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 7 | 490 | 157611 |
南京師范大學中北學院 | 物理 | 4 | 490 | 157611 |
南通理工學院 | 物理 | 2 | 490 | 157611 |
南京醫(yī)科大學康達學院 | 物理 | 6 | 485 | 163468 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 物理 | 8 | 484 | 164623 |
南京郵電大學通達學院 | 物理 | 2 | 484 | 164623 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 11 | 483 | 165768 |
東南大學成賢學院 | 物理 | 10 | 482 | 166885 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 10 | 482 | 166885 |
南京郵電大學通達學院 | 物理 | 3 | 482 | 166885 |
蘇州大學應用技術學院 | 物理 | 4 | 479 | 170310 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 9 | 478 | 171387 |
南京工業(yè)大學浦江學院 | 物理 | 9 | 476 | 173584 |
江蘇科技大學蘇州理工學院 | 物理 | 3 | 475 | 174679 |
南京理工大學泰州科技學院 | 物理 | 4 | 475 | 174679 |
南京航空航天大學金城學院 | 物理 | 12 | 474 | 175746 |
南京師范大學泰州學院 | 物理 | 4 | 474 | 175746 |
無錫太湖學院 | 物理 | 5 | 474 | 175746 |
中國礦業(yè)大學徐海學院 | 物理 | 3 | 471 | 178869 |
蘇州科技大學天平學院 | 物理 | 4 | 470 | 179916 |
南京傳媒學院 | 物理 | 5 | 470 | 179916 |
江蘇師范大學科文學院 | 物理 | 10 | 467 | 182987 |
三江學院 | 物理 | 3 | 466 | 184006 |
南通大學杏林學院 | 物理 | 4 | 464 | 186046 |
南京師范大學中北學院 | 物理 | 5 | 464 | 186046 |
揚州大學廣陵學院 | 物理 | 3 | 462 | 187958 |
江蘇大學京江學院 | 物理 | 4 | 462 | 187958 |
常州大學懷德學院 | 物理 | 3 | 462 | 187958 |
南通理工學院 | 物理 | 3 | 462 | 187958 |
根據(jù)2024年江蘇本科大學的錄取分數(shù)線可知:歷史類錄取分數(shù)線最高的本科大學是南京大學(638分)、東南大學(629分)、南京師范大學(622分);錄取分數(shù)線最低的本科大學是江蘇大學京江學院(478分)、南京醫(yī)科大學康達學院(478分)、南京傳媒學院(478分)等:
院校名稱 | 科目類型 | 專業(yè)組 | 2024分數(shù) | 對應位次 |
