2022理科大學(xué)排名,全國理科大學(xué)最新排名一覽
眾所周知,學(xué)校的選擇至關(guān)重要,尤其是理科生,好的學(xué)校能夠讓其命運的軌跡發(fā)生質(zhì)的變化。那么,在填報志愿的時候大家對于學(xué)校的抉擇非常謹慎。那么,2022年理科大學(xué)的排名情況是怎樣的?接下來,小編就帶大家一起去了解一下全國理科大學(xué)的排名情況以及分數(shù)線的情況吧!
據(jù)悉,中國一直都是理科生偏多,自然而然理工類的大學(xué)也就非常多。在眾多理工類大學(xué)里面,比較知名的理工類大學(xué)有:中國科學(xué)技術(shù)大學(xué)、國防科技大學(xué)、哈爾濱理工大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等等,都是比較知名的。
那么,除了以上學(xué)校以外,我國還有很多知名的理工類大學(xué),為了方便廣大學(xué)子進行了解和查詢,小編為大家整理一份全國理工大學(xué)的排名表格以及分數(shù)線,僅供參考:
科類 | 院校名稱 | 批次 | 計劃數(shù) | 投檔線 |
理工類 | 安徽財經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 16 | 519 |
理工類 | 安徽大學(xué) | 本科一批 | 47 | 606 |
理工類 | 安徽工程大學(xué) | 本科二批 | 75 | 497 |
理工類 | 安徽工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 57 | 556 |
理工類 | 安徽建筑大學(xué) | 本科二批 | 39 | 505 |
理工類 | 安徽科技學(xué)院 | 本科二批 | 23 | 498 |
理工類 | 安徽理工大學(xué) | 本科一批 | 60 | 534 |
理工類 | 安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 35 | 502 |
理工類 | 安徽師范大學(xué) | 本科一批 | 37 | 555 |
理工類 | 安徽信息工程學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 475 |
理工類 | 安徽醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 10 | 565 |
理工類 | 安徽中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 24 | 509 |
理工類 | 安康學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 474 |
理工類 | 安順學(xué)院 | 本科二批 | 3 | 477 |
理工類 | 安陽工學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 481 |
理工類 | 安陽師范學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 490 |
理工類 | 白城師范學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工類 | 百色學(xué)院 | 本科二批 | 12 | 479 |
理工類 | 蚌埠學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工類 | 蚌埠醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 495 |
理工類 | 寶雞文理學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工類 | 保定學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 488 |
理工類 | 保山學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 478 |
理工類 | 北部灣大學(xué) | 本科二批 | 30 | 496 |
理工類 | 北方工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 32 | 593 |
理工類 | 北方民族大學(xué) | 本科一批 | 69 | 507 |
理工類 | 北華大學(xué) | 本科二批 | 66 | 497 |
理工類 | 北華航天工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 38 | 496 |
理工類 | 北京城市學(xué)院 | 本科二批 | 26 | 474 |
理工類 | 北京大學(xué) | 本科一批 | 26 | 688 |
理工類 | 北京大學(xué)醫(yī)學(xué)部 | 本科一批 | 19 | 680 |
理工類 | 北京第二外國語學(xué)院 | 本科一批 | 10 | 582 |
理工類 | 北京服裝學(xué)院 | 本科二批 | 11 | 505 |
理工類 | 北京工商大學(xué) | 本科一批 | 53 | 591 |
理工類 | 北京工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 9 | 621 |
理工類 | 北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 147 | 664 |
理工類 | 北京化工大學(xué) | 本科一批 | 95 | 613 |
理工類 | 北京建筑大學(xué) | 本科一批 | 13 | 589 |
理工類 | 北京交通大學(xué) | 本科一批 | 109 | 627 |
理工類 | 北京科技大學(xué) | 本科一批 | 106 | 623 |
理工類 | 北京理工大學(xué) | 本科一批 | 131 | 649 |
理工類 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科一批 | 8 | 585 |
理工類 | 北京聯(lián)合大學(xué) | 本科二批 | 26 | 533 |
理工類 | 北京林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 98 | 603 |
理工類 | 北京農(nóng)學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 503 |
理工類 | 北京師范大學(xué) | 本科一批 | 43 | 651 |
理工類 | 北京師范大學(xué)(珠海校區(qū)) | 本科一批 | 21 | 619 |
理工類 | 北京石油化工學(xué)院 | 本科二批 | 16 | 512 |
理工類 | 北京體育大學(xué) | 本科一批 | 20 | 590 |
理工類 | 北京外國語大學(xué) | 本科一批 | 9 | 645 |
理工類 | 北京物資學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 523 |
理工類 | 北京信息科技大學(xué) | 本科一批 | 6 | 583 |
理工類 | 北京郵電大學(xué) | 本科一批 | 84 | 644 |
理工類 | 北京郵電大學(xué)(宏福校區(qū)) | 本科一批 | 23 | 616 |
理工類 | 北京語言大學(xué) | 本科一批 | 16 | 593 |
理工類 | 北京中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 44 | 601 |
理工類 | 濱州學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 475 |
理工類 | 濱州醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 513 |
理工類 | 渤海大學(xué) | 本科二批 | 14 | 493 |
理工類 | 滄州師范學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 483 |
理工類 | 常熟理工學(xué)院 | 本科二批 | 46 | 498 |
理工類 | 常州大學(xué) | 本科一批 | 11 | 541 |
理工類 | 常州工學(xué)院 | 本科二批 | 30 | 501 |
理工類 | 成都大學(xué) | 本科二批 | 19 | 531 |
理工類 | 成都東軟學(xué)院 | 本科二批 | 11 | 489 |
理工類 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 511 |
理工類 | 成都理工大學(xué) | 本科一批 | 82 | 593 |
理工類 | 成都師范學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 509 |
理工類 | 成都體育學(xué)院 | 本科二批 | 18 | 496 |
理工類 | 成都信息工程大學(xué) | 本科一批 | 61 | 554 |
理工類 | 成都醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 9 | 515 |
理工類 | 成都銀杏酒店管理學(xué)院 | 本科二批 | 2 | 466 |
理工類 | 成都中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 28 | 573 |
理工類 | 承德醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工類 | 池州學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 489 |
理工類 | 赤峰學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 472 |
理工類 | 楚雄師范學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 480 |
理工類 | 川北醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 15 | 510 |
理工類 | 大理大學(xué) | 本科二批 | 24 | 499 |
理工類 | 大連財經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 475 |
理工類 | 大連大學(xué) | 本科二批 | 80 | 506 |
理工類 | 大連東軟信息學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 487 |
理工類 | 大連工業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 23 | 501 |
理工類 | 大連海事大學(xué) | 本科一批 | 57 | 600 |
理工類 | 大連海洋大學(xué) | 本科二批 | 25 | 467 |
理工類 | 大連交通大學(xué) | 本科一批 | 40 | 544 |
理工類 | 大連理工大學(xué) | 本科一批 | 121 | 627 |
理工類 | 大連理工大學(xué)(盤錦校區(qū)) | 本科一批 | 21 | 610 |
理工類 | 大連民族大學(xué) | 本科二批 | 23 | 499 |
理工類 | 大連外國語大學(xué) | 本科一批 | 11 | 587 |
理工類 | 大連醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 20 | 599 |
理工類 | 電子科技大學(xué) | 本科一批 | 71 | 644 |
理工類 | 電子科技大學(xué)(沙河校區(qū)) | 本科一批 | 15 | 641 |
理工類 | 東北財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 11 | 607 |
理工類 | 東北大學(xué) | 本科一批 | 79 | 623 |
理工類 | 東北大學(xué)秦皇島分校 | 本科一批 | 59 | 606 |
理工類 | 東北電力大學(xué) | 本科一批 | 42 | 571 |
理工類 | 東北林業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 99 | 587 |
理工類 | 東北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 32 | 582 |
理工類 | 東北師范大學(xué) | 本科一批 | 47 | 599 |
理工類 | 東北石油大學(xué) | 本科一批 | 49 | 542 |
理工類 | 東莞理工學(xué)院 | 本科一批 | 21 | 555 |
理工類 | 東華大學(xué) | 本科一批 | 80 | 616 |
理工類 | 東華理工大學(xué) | 本科一批 | 71 | 555 |
理工類 | 東南大學(xué) | 本科一批 | 89 | 645 |
理工類 | 對外經(jīng)濟貿(mào)易大學(xué) | 本科一批 | 29 | 647 |
理工類 | 防災(zāi)科技學(xué)院 | 本科二批 | 71 | 488 |
理工類 | 佛山科學(xué)技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 53 | 500 |
理工類 | 福建工程學(xué)院 | 本科二批 | 67 | 500 |
理工類 | 福建江夏學(xué)院 | 本科二批 | 21 | 497 |
理工類 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 本科一批 | 15 | 566 |
理工類 | 福建農(nóng)林大學(xué) | 本科二批 | 27 | 472 |
理工類 | 福建師范大學(xué) | 本科二批 | 11 | 504 |
理工類 | 福建醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 6 | 590 |
理工類 | 福建中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 11 | 531 |
理工類 | 福州大學(xué) | 本科一批 | 26 | 613 |
理工類 | 福州外語外貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 471 |
理工類 | 阜陽師范大學(xué) | 本科二批 | 13 | 497 |
理工類 | 復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 5 | 681 |
理工類 | 復(fù)旦大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 3 | 680 |
理工類 | 甘肅民族師范學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 478 |
理工類 | 甘肅農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 55 | 481 |
理工類 | 甘肅醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 493 |
理工類 | 甘肅政法大學(xué) | 本科二批 | 7 | 505 |
理工類 | 甘肅中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 31 | 498 |
理工類 | 贛南師范大學(xué) | 本科二批 | 41 | 504 |
理工類 | 贛南醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 496 |
理工類 | 廣東白云學(xué)院 | 本科二批 | 16 | 484 |
理工類 | 廣東財經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 9 | 554 |
理工類 | 廣東第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 508 |
理工類 | 廣東東軟學(xué)院 | 本科二批 | 60 | 471 |
理工類 | 廣東工商職業(yè)技術(shù)大學(xué) | 本科二批 | 2 | 464 |
理工類 | 廣東工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 62 | 598 |
理工類 | 廣東海洋大學(xué) | 本科二批 | 23 | 508 |
理工類 | 廣東技術(shù)師范大學(xué) | 本科二批 | 17 | 515 |
理工類 | 廣東金融學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 541 |
理工類 | 廣東警官學(xué)院 | 本科二批 | 2 | 520 |
理工類 | 廣東科技學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 496 |
理工類 | 廣東理工學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 494 |
理工類 | 廣東培正學(xué)院 | 本科二批 | 16 | 480 |
理工類 | 廣東石油化工學(xué)院 | 本科二批 | 50 | 498 |
理工類 | 廣東外語外貿(mào)大學(xué) | 本科一批 | 22 | 599 |
理工類 | 廣東藥科大學(xué) | 本科二批 | 18 | 524 |
理工類 | 廣東醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 14 | 528 |
理工類 | 廣西財經(jīng)學(xué)院 | 本科二批 | 34 | 501 |
理工類 | 廣西城市職業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 16 | 464 |
理工類 | 廣西大學(xué) | 本科一批 | 131 | 596 |
理工類 | 廣西警察學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 481 |
理工類 | 廣西科技大學(xué) | 本科二批 | 52 | 504 |
理工類 | 廣西科技師范學(xué)院 | 本科二批 | 34 | 487 |
理工類 | 廣西民族大學(xué) | 本科二批 | 35 | 500 |
理工類 | 廣西民族師范學(xué)院 | 本科二批 | 26 | 484 |
理工類 | 廣西師范大學(xué) | 本科二批 | 46 | 522 |
理工類 | 廣西外國語學(xué)院 | 本科二批 | 30 | 468 |
理工類 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 26 | 594 |
理工類 | 廣西醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 20 | 511 |
理工類 | 廣西藝術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 488 |
理工類 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 2 | 580 |
理工類 | 廣西中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 24 | 521 |
理工類 | 廣州大學(xué) | 本科一批 | 35 | 600 |
理工類 | 廣州工商學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 464 |
理工類 | 廣州美術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 552 |
理工類 | 廣州商學(xué)院 | 本科二批 | 6 | 506 |
理工類 | 廣州體育學(xué)院 | 本科二批 | 1 | 523 |
理工類 | 廣州醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 23 | 601 |
理工類 | 廣州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 21 | 597 |
理工類 | 貴陽學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 498 |
理工類 | 貴州大學(xué) | 本科一批 | 55 | 596 |
理工類 | 貴州工程應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 468 |
理工類 | 貴州警察學(xué)院 | 本科二批 | 3 | 492 |
理工類 | 貴州理工學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 499 |
理工類 | 貴州民族大學(xué) | 本科二批 | 12 | 501 |
理工類 | 貴州商學(xué)院 | 本科二批 | 12 | 493 |
理工類 | 貴州師范大學(xué) | 本科二批 | 6 | 527 |
理工類 | 貴州師范學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 502 |
理工類 | 貴州醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 13 | 553 |
理工類 | 貴州中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 12 | 509 |
理工類 | 桂林電子科技大學(xué) | 本科一批 | 62 | 560 |
理工類 | 桂林航天工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 53 | 496 |
理工類 | 桂林理工大學(xué) | 本科一批 | 89 | 534 |
理工類 | 桂林旅游學(xué)院 | 本科二批 | 11 | 485 |
理工類 | 桂林醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 48 | 517 |
理工類 | 國防科技大學(xué) | 本科一批 | 80 | 642 |
理工類 | 哈爾濱工程大學(xué) | 本科一批 | 171 | 607 |
理工類 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 84 | 642 |
理工類 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 68 | 659 |
理工類 | 哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科一批 | 63 | 629 |
理工類 | 哈爾濱金融學(xué)院 | 本科二批 | 12 | 491 |
理工類 | 哈爾濱理工大學(xué) | 本科一批 | 65 | 570 |
理工類 | 哈爾濱商業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 40 | 492 |
理工類 | 哈爾濱師范大學(xué) | 本科二批 | 39 | 495 |
理工類 | 哈爾濱信息工程學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 465 |
理工類 | 哈爾濱學(xué)院 | 本科二批 | 11 | 486 |
理工類 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 44 | 593 |
理工類 | 哈爾濱醫(yī)科大學(xué) | 本科二批 | 24 | 503 |
理工類 | 哈爾濱遠東理工學(xué)院 | 本科二批 | 15 | 464 |
理工類 | 海軍軍醫(yī)大學(xué) | 本科一批 | 20 | 616 |
理工類 | ?诮(jīng)濟學(xué)院 | 本科二批 | 44 | 464 |
理工類 | 海南大學(xué) | 本科一批 | 206 | 595 |
理工類 | 海南科技職業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 37 | 466 |
理工類 | 海南熱帶海洋學(xué)院 | 本科二批 | 60 | 493 |
理工類 | 海南師范大學(xué) | 本科一批 | 74 | 558 |
理工類 | 海南醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 69 | 556 |
理工類 | 韓山師范學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 494 |
理工類 | 漢口學(xué)院 | 本科二批 | 11 | 478 |
理工類 | 杭州電子科技大學(xué) | 本科一批 | 58 | 609 |
理工類 | 杭州師范大學(xué) | 本科一批 | 55 | 569 |
理工類 | 合肥工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 146 | 610 |
理工類 | 合肥工業(yè)大學(xué)(宣城校區(qū)) | 本科一批 | 71 | 597 |
理工類 | 合肥師范學(xué)院 | 本科二批 | 50 | 492 |
理工類 | 合肥學(xué)院 | 本科二批 | 28 | 504 |
理工類 | 河北北方學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 506 |
理工類 | 河北地質(zhì)大學(xué) | 本科二批 | 89 | 497 |
理工類 | 河北工程大學(xué) | 本科二批 | 110 | 496 |
理工類 | 河北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 54 | 604 |
理工類 | 河北環(huán)境工程學(xué)院 | 本科二批 | 18 | 488 |
理工類 | 河北建筑工程學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 492 |
理工類 | 河北金融學(xué)院 | 本科二批 | 29 | 496 |
理工類 | 河北經(jīng)貿(mào)大學(xué) | 本科二批 | 25 | 503 |
理工類 | 河北科技大學(xué) | 本科二批 | 40 | 507 |
理工類 | 河北科技師范學(xué)院 | 本科二批 | 50 | 489 |
理工類 | 河北農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 30 | 479 |
理工類 | 河北師范大學(xué) | 本科一批 | 40 | 553 |
理工類 | 河北水利電力學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 501 |
理工類 | 河北外國語學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 468 |
理工類 | 河北醫(yī)科大學(xué) | 本科一批 | 30 | 599 |
理工類 | 河北中醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工類 | 河池學(xué)院 | 本科二批 | 9 | 480 |
理工類 | 河海大學(xué) | 本科一批 | 149 | 614 |
理工類 | 河南財經(jīng)政法大學(xué) | 本科一批 | 25 | 540 |
理工類 | 河南財政金融學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 496 |
理工類 | 河南城建學(xué)院 | 本科二批 | 72 | 483 |
理工類 | 河南大學(xué) | 本科一批 | 79 | 587 |
理工類 | 河南工程學(xué)院 | 本科二批 | 34 | 495 |
理工類 | 河南工學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 482 |
理工類 | 河南工業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 102 | 508 |
理工類 | 河南科技大學(xué) | 本科一批 | 90 | 546 |
理工類 | 河南理工大學(xué) | 本科二批 | 70 | 507 |
理工類 | 河南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 30 | 501 |
理工類 | 河南師范大學(xué) | 本科一批 | 15 | 551 |
理工類 | 河南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 13 | 502 |
理工類 | 河西學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 477 |
理工類 | 菏澤學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 477 |
理工類 | 賀州學(xué)院 | 本科二批 | 30 | 473 |
理工類 | 黑龍江八一農(nóng)墾大學(xué) | 本科二批 | 30 | 479 |
理工類 | 黑龍江大學(xué) | 本科一批 | 14 | 565 |
理工類 | 黑龍江東方學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 464 |
理工類 | 黑龍江工程學(xué)院 | 本科二批 | 25 | 488 |
理工類 | 黑龍江科技大學(xué) | 本科二批 | 70 | 495 |
理工類 | 黑龍江中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 15 | 546 |
理工類 | 衡水學(xué)院 | 本科二批 | 2 | 480 |
理工類 | 衡陽師范學(xué)院 | 本科一批 | 1351 | 522 |
理工類 | 衡陽師范學(xué)院(地方專項) | 本科一批 | 67 | 521 |
理工類 | 紅河學(xué)院 | 本科二批 | 26 | 479 |
理工類 | 呼倫貝爾學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 477 |
理工類 | 湖北大學(xué) | 本科一批 | 44 | 591 |
理工類 | 湖北第二師范學(xué)院 | 本科二批 | 7 | 505 |
理工類 | 湖北工程學(xué)院 | 本科二批 | 20 | 504 |
理工類 | 湖北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 18 | 575 |
理工類 | 湖北經(jīng)濟學(xué)院 | 本科二批 | 16 | 515 |
理工類 | 湖北科技學(xué)院 | 本科二批 | 47 | 504 |
理工類 | 湖北理工學(xué)院 | 本科二批 | 15 | 505 |
理工類 | 湖北民族大學(xué) | 本科二批 | 35 | 501 |
理工類 | 湖北汽車工業(yè)學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 505 |
理工類 | 湖北商貿(mào)學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 467 |
理工類 | 湖北師范大學(xué) | 本科二批 | 23 | 509 |
理工類 | 湖北文理學(xué)院 | 本科二批 | 24 | 504 |
理工類 | 湖北醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 10 | 527 |
理工類 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 8 | 584 |
理工類 | 湖北中醫(yī)藥大學(xué) | 本科二批 | 48 | 514 |
理工類 | 湖南財政經(jīng)濟學(xué)院 | 本科一批 | 2200 | 519 |
理工類 | 湖南城市學(xué)院 | 本科一批 | 2790 | 507 |
理工類 | 湖南大學(xué) | 本科一批 | 500 | 628 |
理工類 | 湖南第一師范學(xué)院 | 本科一批 | 512 | 541 |
理工類 | 湖南第一師范學(xué)院(地方專項) | 本科一批 | 102 | 533 |
理工類 | 湖南工程學(xué)院 | 本科一批 | 3175 | 511 |
理工類 | 湖南工商大學(xué) | 本科一批 | 1283 | 544 |
理工類 | 湖南工商大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 860 | 528 |
理工類 | 湖南工學(xué)院 | 本科二批 | 2802 | 490 |
理工類 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 614 | 544 |
理工類 | 湖南工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 30 | 519 |
理工類 | 湖南工業(yè)大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 552 | 527 |
理工類 | 湖南交通工程學(xué)院 | 本科二批 | 1129 | 464 |
理工類 | 湖南警察學(xué)院 | 本科二批 | 533 | 494 |
理工類 | 湖南科技大學(xué) | 本科一批 | 1556 | 561 |
理工類 | 湖南科技大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 510 | 554 |
理工類 | 湖南科技學(xué)院 | 本科二批 | 1499 | 488 |
理工類 | 湖南理工學(xué)院 | 本科一批 | 1432 | 531 |
理工類 | 湖南理工學(xué)院 | 本科二批 | 65 | 465 |
理工類 | 湖南理工學(xué)院(地方專項) | 本科一批 | 79 | 523 |
理工類 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 1721 | 544 |
理工類 | 湖南農(nóng)業(yè)大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 650 | 530 |
理工類 | 湖南女子學(xué)院 | 本科二批 | 817 | 476 |
理工類 | 湖南人文科技學(xué)院 | 本科二批 | 1576 | 479 |
理工類 | 湖南涉外經(jīng)濟學(xué)院 | 本科二批 | 1396 | 464 |
理工類 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 493 | 606 |
理工類 | 湖南師范大學(xué) | 本科一批 | 320 | 586 |
理工類 | 湖南師范大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 209 | 597 |
理工類 | 湖南文理學(xué)院 | 本科一批 | 1872 | 510 |
理工類 | 湖南信息學(xué)院 | 本科二批 | 1990 | 464 |
理工類 | 湖南醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 1749 | 477 |
理工類 | 湖南應(yīng)用技術(shù)學(xué)院 | 本科二批 | 1003 | 464 |
理工類 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué) | 本科一批 | 1306 | 547 |
理工類 | 湖南中醫(yī)藥大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 148 | 542 |
理工類 | 湖州師范學(xué)院 | 本科二批 | 8 | 503 |
理工類 | 華北電力大學(xué)(保定) | 本科一批 | 80 | 612 |
理工類 | 華北電力大學(xué)(北京) | 本科一批 | 79 | 618 |
理工類 | 華北科技學(xué)院 | 本科二批 | 88 | 495 |
理工類 | 華北理工大學(xué) | 本科一批 | 143 | 548 |
理工類 | 華北水利水電大學(xué) | 本科一批 | 50 | 545 |
理工類 | 華東交通大學(xué) | 本科一批 | 60 | 584 |
理工類 | 華東理工大學(xué) | 本科一批 | 76 | 624 |
理工類 | 華東師范大學(xué) | 本科一批 | 29 | 645 |
理工類 | 華東政法大學(xué) | 本科一批 | 18 | 621 |
理工類 | 華南理工大學(xué) | 本科一批 | 154 | 641 |
理工類 | 華南農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 75 | 588 |
理工類 | 華南師范大學(xué) | 本科一批 | 23 | 616 |
理工類 | 華僑大學(xué) | 本科一批 | 70 | 588 |
理工類 | 華中科技大學(xué) | 本科一批 | 410 | 650 |
理工類 | 華中農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 214 | 597 |
理工類 | 華中師范大學(xué) | 本科一批 | 56 | 617 |
理工類 | 懷化學(xué)院 | 本科二批 | 1735 | 481 |
理工類 | 淮北師范大學(xué) | 本科二批 | 16 | 506 |
理工類 | 淮陰工學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 498 |
理工類 | 淮陰師范學(xué)院 | 本科二批 | 3 | 493 |
理工類 | 黃河科技學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 473 |
理工類 | 黃山學(xué)院 | 本科二批 | 13 | 483 |
理工類 | 惠州學(xué)院 | 本科二批 | 4 | 504 |
理工類 | 吉利學(xué)院 | 本科二批 | 2 | 487 |
理工類 | 吉林財經(jīng)大學(xué) | 本科二批 | 36 | 503 |
理工類 | 吉林大學(xué) | 本科一批 | 159 | 625 |
理工類 | 吉林工程技術(shù)師范學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工類 | 吉林工商學(xué)院 | 本科二批 | 30 | 486 |
理工類 | 吉林化工學(xué)院 | 本科二批 | 60 | 487 |
理工類 | 吉林建筑大學(xué) | 本科二批 | 77 | 489 |
理工類 | 吉林警察學(xué)院 | 本科二批 | 15 | 488 |
理工類 | 吉林農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科二批 | 99 | 483 |
理工類 | 吉林農(nóng)業(yè)科技學(xué)院 | 本科二批 | 30 | 476 |
理工類 | 吉林師范大學(xué) | 本科二批 | 6 | 504 |
理工類 | 吉林外國語大學(xué) | 本科二批 | 13 | 488 |
理工類 | 吉林醫(yī)藥學(xué)院 | 本科二批 | 23 | 493 |
理工類 | 吉首大學(xué) | 本科一批 | 2188 | 528 |
理工類 | 吉首大學(xué) | 本科二批 | 35 | 501 |
理工類 | 吉首大學(xué)(地方專項) | 本科一批 | 70 | 526 |
理工類 | 集美大學(xué) | 本科二批 | 34 | 534 |
理工類 | 濟南大學(xué) | 本科一批 | 65 | 572 |
理工類 | 濟寧學(xué)院 | 本科二批 | 5 | 479 |
理工類 | 濟寧醫(yī)學(xué)院 | 本科二批 | 55 | 505 |
理工類 | 暨南大學(xué) | 本科一批 | 40 | 622 |
理工類 | 佳木斯大學(xué) | 本科二批 | 51 | 483 |
理工類 | 嘉興學(xué)院 | 本科二批 | 55 | 476 |
理工類 | 嘉應(yīng)學(xué)院 | 本科二批 | 12 | 492 |
理工類 | 江漢大學(xué) | 本科二批 | 3 | 557 |
理工類 | 江南大學(xué) | 本科一批 | 115 | 612 |
理工類 | 江蘇大學(xué) | 本科一批 | 62 | 593 |
理工類 | 江蘇海洋大學(xué)(原淮海工學(xué)院) | 本科二批 | 40 | 501 |
理工類 | 江蘇警官學(xué)院 | 本科二批 | 3 | 514 |
理工類 | 江蘇科技大學(xué) | 本科一批 | 75 | 575 |
理工類 | 江蘇理工學(xué)院 | 本科二批 | 15 | 509 |
理工類 | 江蘇師范大學(xué) | 本科二批 | 18 | 522 |
理工類 | 江西財經(jīng)大學(xué) | 本科一批 | 52 | 595 |
理工類 | 江西服裝學(xué)院 | 本科二批 | 2 | 468 |
理工類 | 江西工程學(xué)院 | 本科二批 | 22 | 475 |
理工類 | 江西科技師范大學(xué) | 本科二批 | 47 | 496 |
理工類 | 江西科技學(xué)院 | 本科二批 | 28 | 473 |
理工類 | 江西理工大學(xué) | 本科一批 | 68 | 567 |
理工類 | 江西農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 85 | 519 |
理工類 | 江西師范大學(xué) | 本科一批 | 40 | 577 |
