2023年985大學(xué)最低錄取成績是多少?全國985最低錄取位次匯總表
時(shí)間:2025-06-01 19:13:37
來源:精英考試網(wǎng)
作者:小魚
985大學(xué)作為重點(diǎn)工程建設(shè)高校,是不少考生的理想學(xué)府。那么2023年985最低錄取成績是多少?接下來我們一起了解下。
2023年985最低錄取成績是多少
由于2023年高考尚未開始,我們暫且參考2022年985最低錄取位次,具體如下:
985大學(xué)最低錄取成績:
湖北省:2022年985最低錄取成績?yōu)槲锢眍?94分、歷史類536分
河北省:2022年985最低錄取成績?yōu)槲锢眍?14分、歷史類533分
安徽。2022年985最低錄取成績?yōu)槲锢眍?91分、歷史類543分
河南。2022年985最低錄取成績?yōu)槲锢眍?09分、歷史類526分
四川。2022年985最低錄取成績?yōu)槲锢眍?11分、歷史類540分
天津市:2022年985最低錄取成績?yōu)?81分
上海市:2022年985最低錄取成績?yōu)?16分
北京市:2022年985最低錄取成績?yōu)?92分
2022全國985最低錄取分?jǐn)?shù)線及位次匯總表
【理科】以全國985大學(xué)面向安徽省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,具體如下所示:
學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 685/82 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 668/392 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/320 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/683 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 655/977 |
北京航空航天大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 645/1657 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 648/1477 |
北京理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/2950 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3036 |
北京師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 631/3429 |
大連理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 615/6637 |
大連理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/6138 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 本科一批 | 普通類 | 595/12890 |
大連理工大學(xué)盤錦校區(qū) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/13505 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 634/3024 |
電子科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 633/3082 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/10036 |
東北大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8685 |
東北大學(xué)秦皇島分校 | 本科一批 | 普通類 | 591/14430 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 639/2339 |
東南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 636/2613 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 677/178 |
復(fù)旦大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 660/689 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 636/2754 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 595/12897 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 640/2161 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3692 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 本科一批 | 普通類 | 651/1225 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(深圳) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 641/2088 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 623/4805 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 623/4747 |
湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6265 |
湖南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6291 |
華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 633/3089 |
華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 625/4504 |
華南理工大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4362 |
華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1923 |
華中科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 628/3849 |
吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/7663 |
吉林大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 608/8323 |
蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/10696 |
蘭州大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9487 |
南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 660/709 |
南京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1285 |
南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 638/2475 |
南開大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 632/3210 |
清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 687/69 |
清華大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 670/339 |
清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 673/262 |
廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3607 |
廈門大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 629/3795 |
山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 623/4841 |
山東大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4601 |
山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 613/6967 |
山東大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/7761 |
上海交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/280 |
上海交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 659/742 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 673/253 |
上海交通大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 643/1851 |
四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/8659 |
四川大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 620/5409 |
天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3541 |
天津大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 625/4374 |
同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 636/2611 |
同濟(jì)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 639/2297 |
武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 643/1909 |
武漢大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 634/3023 |
西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 645/1716 |
西安交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 637/2578 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 627/4072 |
西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 624/4542 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 580/19437 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 588/15970 |
浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 672/265 |
浙江大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 651/1236 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 本科一批 | 普通類 | 657/827 |
浙江大學(xué)醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 642/1973 |
中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/8393 |
中國海洋大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/9377 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 662/622 |
中國科學(xué)技術(shù)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 656/881 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 610/7939 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 607/8627 |
中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 657/834 |
中國人民大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 650/1329 |
中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 589/15251 |
中南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/10048 |
中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/3590 |
中山大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/5121 |
中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/11869 |
中央民族大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 602/10461 |
重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 616/6372 |
重慶大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 616/6243 |
【文科】以全國985大學(xué)面向安徽省招生錄取分?jǐn)?shù)線為例,具體如下所示:
學(xué)校名稱 | 錄取批次 | 招生類型 | 最低分/最低位次 |
北京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 637/21 |
北京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 622/109 |
北京大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 636/27 |
北京航空航天大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/636 |
北京理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 595/949 |
北京師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/378 |
北京師范大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/552 |
電子科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 591/1229 |
東北大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 583/1934 |
東南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/546 |
東南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/841 |
復(fù)旦大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 630/49 |
復(fù)旦大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 617/165 |
復(fù)旦大學(xué)上海醫(yī)學(xué)院 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 573/3146 |
哈爾濱工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1434 |
湖南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1040 |
華東師范大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 601/606 |
華南理工大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 588/1475 |
華中科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 599/717 |
吉林大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 593/1041 |
吉林大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 592/1131 |
蘭州大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1846 |
南京大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 618/152 |
南京大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/457 |
南開大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 608/372 |
南開大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 601/638 |
清華大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 642/12 |
清華大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 621/115 |
清華大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 635/30 |
廈門大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 603/520 |
廈門大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 603/526 |
山東大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 596/866 |
山東大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 597/849 |
山東大學(xué)(威海) | 本科一批 | 普通類 | 588/1401 |
山東大學(xué)(威海) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 584/1784 |
上海交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 610/331 |
四川大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 598/774 |
四川大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 596/885 |
四川大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 595/957 |
天津大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 597/804 |
同濟(jì)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 607/403 |
武漢大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 611/289 |
武漢大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 605/481 |
武漢大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 609/356 |
西安交通大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/671 |
西安交通大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/817 |
西安交通大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 596/906 |
西北工業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 586/1638 |
西北工業(yè)大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 583/1887 |
西北農(nóng)林科技大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 577/2547 |
浙江大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 620/138 |
浙江大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 606/438 |
中國海洋大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 584/1778 |
中國農(nóng)業(yè)大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 592/1146 |
中國人民大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 621/123 |
中國人民大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 613/243 |
中國人民大學(xué) | 本科提前批 | 普通類 | 615/213 |
中南大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/993 |
中南大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 594/1033 |
中山大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 600/656 |
中山大學(xué) | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 597/821 |
中央民族大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 590/1309 |
重慶大學(xué) | 本科一批 | 普通類 | 594/982 |
相關(guān)閱讀
-
2024大學(xué)專業(yè)為什么會有單科成績要求,高考單科不過線可以錄取嗎在每年高考的志愿投檔錄取中,都會出現(xiàn)考生被高校退檔的情況,其背后的原因是有多種可能的,包括考生總分偏低、身體素質(zhì)不達(dá)標(biāo)、單科成績未滿足專業(yè)錄取要求等。...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-08-13
-
2024高考被學(xué)校錄取了還能復(fù)讀嗎?被大學(xué)錄取了想復(fù)讀怎么辦?很多高考成績不理想或者落榜的考生都會選擇復(fù)讀給自己一個(gè)再次拼搏的機(jī)會,但對于已經(jīng)被學(xué)校錄取的考生來說是否還能選擇復(fù)讀呢?如果想要復(fù)讀應(yīng)該怎么辦呢?由于...作者:山海 時(shí)間:2024-07-28
-
2023年清華北大各省錄取人數(shù)和比例一覽表(2024考生參考)清華北大是我國赫赫有名的頂級學(xué)府,報(bào)考難度不言而喻,那么清華北大各省錄取人數(shù)和比例是多少呢?下面跟著小編一起來詳細(xì)的了解下吧! 2023年清華北大各省錄取...作者:山海 時(shí)間:2025-06-02
-
2023年各省本科錄取率是多少?附全國各省本科錄取率排名一覽表目前,全國各省本科率已經(jīng)公布,由于大家比較關(guān)心,下面小編整理了2023全國各省本科錄取率排名一覽表以供大家參考! 2023全國各省本科錄取率排名一覽表 1、2023...作者:山海 時(shí)間:2025-06-02
-
2023全國各省一本上線率是多少?附2023年各省高考一本上線率一覽表目前全國各省錄取工作已經(jīng)逐漸落下帷幕,由于大家非常關(guān)心各省上線率下面小編整理了2023年各省高考一本上線率一覽表以供大家參考,具體如下: 2023全國各省一本...作者:山海 時(shí)間:2025-06-02
-
2023年廣東高考錄取率是多少:附廣東近三年高考錄取率一覽表!目前高考錄取工作已經(jīng)接近尾聲,由于大家比較關(guān)心廣東地區(qū)的高考錄取率,所以小編為大家整理了廣東近三年高考錄取率一覽表以供大家參考,具體如下: 2023年廣東...作者:山海 時(shí)間:2025-06-02
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 2024陜西高考錄取率及錄取人數(shù)是多少(附2021-2023歷年錄取情況)
- 2024大學(xué)專業(yè)為什么會有單科成績要求,高考單科不過線可以錄取嗎
- 2024江蘇高考錄取率及錄取人數(shù)是多少(附2021-2023歷年錄取情況)
- 2024福建高考錄取率及錄取人數(shù)是多少(附2021-2023歷年錄取情況)
- 預(yù)錄取被退檔的可能性有多大 預(yù)錄取被退檔了怎么辦
- 2025高考補(bǔ)錄幾天知道錄取了 怎么查錄取結(jié)果(查詢方法及查詢?nèi)肟冢?/a>
- 預(yù)錄取有多少幾率被正式錄取 預(yù)錄取和正式錄取有什么區(qū)別
- 2024河南高考錄取率及錄取人數(shù)是多少(附2021-2023歷年錄取情況)
- 2024北京高考錄取率及錄取人數(shù)是多少(附2021-2023歷年錄取情況)
- 沒有錄取信息就是沒被錄取嗎?未被錄取會顯示什么會有通知嗎?