一本線多少分2024:附全國(guó)各省高考一本錄取分?jǐn)?shù)線匯總表最新!2025年參考
高考是一場(chǎng)千軍萬(wàn)馬過(guò)獨(dú)木橋的角逐,是人生最重要的轉(zhuǎn)折點(diǎn)!由于大家非常關(guān)心2025年高考一本線,下面小編整理了2024年全國(guó)各省市高考一本線以供大家參考,希望能夠幫助到大家!等2025年一本分?jǐn)?shù)線出來(lái)就立即更新。
2024年全國(guó)各省一本線如下:
1、寧夏
一本分?jǐn)?shù)線:文科496分、理科432分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科419分、理科371分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科200分、理科200分。
2、云南
一本分?jǐn)?shù)線:文科550分、理科505分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科480分、理科420分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科200分、理科200分。
3、內(nèi)蒙古
一本分?jǐn)?shù)線:文科478分、理科471分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科381分、理科360分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科160分、理科160分。
4、上海
本科分?jǐn)?shù)線:403分;
特招分?jǐn)?shù)線:503分。
5、四川
一本分?jǐn)?shù)線:文科529分、理科539分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科457分、理科459分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科150分、理科150分。
6、重慶
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)506分、物理類(lèi)499分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)482分、物理類(lèi)427分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)180分、物理類(lèi)180分。
7、陜西
一本分?jǐn)?shù)線:文科488分、理科475分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科397分、理科372分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科150分、理科150分。
8、湖南
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)496分、物理類(lèi)481分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)438分、物理類(lèi)422分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
9、河北
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)506分、物理類(lèi)484分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)449分、物理類(lèi)448分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
10、青海
一本分?jǐn)?shù)線:文科411分、理科343分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科382分、理科325分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科120分、理科120分。
11、福建
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)519分、物理類(lèi)538分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)431分、物理類(lèi)449分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)220分、物理類(lèi)220分。
12、天津
本科分?jǐn)?shù)線:475分。
13、江蘇
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)530分、物理類(lèi)516分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)478分、物理類(lèi)462分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)220分、物理類(lèi)220分。
14、遼寧
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)510分、物理類(lèi)510分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)400分、物理類(lèi)368分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)150分、物理類(lèi)150分。
15、河南
一本分?jǐn)?shù)線:文科521分、理科511分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科428分、理科396分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科185分、理科185分。
16、山西
一本分?jǐn)?shù)線:文科516分、理科506分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科446分、理科418分(不含本科二批C類(lèi))。
17、吉林
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)479分、物理類(lèi)483分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)369分、物理類(lèi)345分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)160分、物理類(lèi)160分。
18、北京
特招分?jǐn)?shù)線:523分;
本科分?jǐn)?shù)線:475分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:120分(語(yǔ)數(shù)外三科總分)。
19、甘肅
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)502分、物理類(lèi)488分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)421分、物理類(lèi)370分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)160分、物理類(lèi)160分。
20、江西
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)532分、物理類(lèi)520分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)463分、物理類(lèi)448分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)270分、物理類(lèi)240分。
21、安徽
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)512分、物理類(lèi)514分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)462分、物理類(lèi)465分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
22、海南
特招分?jǐn)?shù)線:568分;
本科分?jǐn)?shù)線:483分。
23、廣東
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)539分、物理類(lèi)532分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)428分、物理類(lèi)442分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
24、貴州
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)505分、物理類(lèi)482分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)442分、物理類(lèi)380分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)180分、物理類(lèi)180分。
25、廣西
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)519分、物理類(lèi)501分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)400分、物理類(lèi)371分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
26、浙江
特招分?jǐn)?shù)線:595分;
一段分?jǐn)?shù)線:492分;
二段分?jǐn)?shù)線:269分。
27、湖北
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)530分、物理類(lèi)525分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)432分、物理類(lèi)437分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)200分、物理類(lèi)200分。
28、山東
特招分?jǐn)?shù)線:521分;
一段分?jǐn)?shù)線:444分;
二段分?jǐn)?shù)線:150分。
29、新疆
一本分?jǐn)?shù)線:文科425分、理科390分;
二本分?jǐn)?shù)線:文科304分、理科262分。
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科140分、理科140分。
30、黑龍江
特招分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)486分、物理類(lèi)480分;
本科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)410分、物理類(lèi)360分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:歷史類(lèi)160分、物理類(lèi)160分。
31、西藏
一本分?jǐn)?shù)線:文科A類(lèi)355分、理科A類(lèi)305分,文科B類(lèi)410分、理科B類(lèi)400分
二本分?jǐn)?shù)線:文科A類(lèi)301分、理科A類(lèi)265分,文科B類(lèi)315分、理科B類(lèi)310分;
專(zhuān)科分?jǐn)?shù)線:文科A類(lèi)238分、理科A類(lèi)214分,文科B類(lèi)238分、理科B類(lèi)214分
2023年全國(guó)各省高考一本錄取分?jǐn)?shù)線匯總表
說(shuō)明:由于部分地區(qū)已經(jīng)將本科一批、本科二批合并為本科批,因此也就沒(méi)有本科一批了,統(tǒng)稱為本科批!具體如下:
1、2023年安徽省文科一本線為495分,理科一本線為482分;
2、2023年湖北省歷史類(lèi)本科線為527分,物理類(lèi)一本線為525分;
3、2023年江西省文科一本線為533分,理科一本線為518分;
4、2023年河南省文科一本線為547分,理科一本線為514分;
5、2023年陜西省文科一本線為489分,理科一本線為443分;
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
北京 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 448 |
北京 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 527 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
天津 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 472 |
天津 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 563 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
河北 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 439 |
河北 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 492 |
河北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 430 |
河北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 495 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
山西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 480 |
山西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 490 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 434 |
內(nèi)蒙古 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 468 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
遼寧 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 360 |
遼寧 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 494 |
遼寧 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 404 |
遼寧 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 495 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
吉林 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 463 |
吉林 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 485 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
黑龍江 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 408 |
黑龍江 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 430 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
上海 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 405 |
上海 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 504 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
江蘇 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 448 |
江蘇 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 512 |
江蘇 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 474 |
江蘇 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 527 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 平行錄取一段 | 488 |
浙江 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 594 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 482 |
安徽 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 495 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
福建 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 431 |
福建 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 518 |
福建 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 453 |
福建 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 531 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
江西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 518 |
江西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 533 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
山東 | 2023 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 443 |
山東 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 520 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
河南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 514 |
河南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 547 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 424 |
湖北 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 525 |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 426 |
湖北 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 527 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
湖南 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 415 |
湖南 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 477 |
湖南 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 428 |
湖南 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 482 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
廣東 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 439 |
廣東 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 539 |
廣東 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 433 |
廣東 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 540 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
廣西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 475 |
廣西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 528 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
海南 | 2023 | 綜合 | 本科批 | 483 |
海南 | 2023 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 569 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
重慶 | 2023 | 物理類(lèi) | 本科批 | 406 |
重慶 | 2023 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 468 |
重慶 | 2023 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 407 |
重慶 | 2023 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 480 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
四川 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 520 |
四川 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 527 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
貴州 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 459 |
貴州 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 545 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
云南 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 485 |
云南 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 530 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科一批(A類(lèi)考生)-區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生 | 300 |
西藏 | 2023 | 理科 | 本科一批(B類(lèi)考生)-漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生 | 400 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科一批(A類(lèi)考生)-區(qū)內(nèi)世居兩代(含兩代)以上少數(shù)民族考生 | 320 |
西藏 | 2023 | 文科 | 本科一批(B類(lèi)考生)-漢族及區(qū)外少數(shù)民族考生 | 400 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
陜西 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陜西 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 489 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
甘肅 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 433 |
甘肅 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
青海 | 2023 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2023 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 381 |
青海 | 2023 | 文科 | 本科一段 | 406 |
青海 | 2023 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 435 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
寧夏 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 397 |
寧夏 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 488 |
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 錄取批次 | 錄取分?jǐn)?shù)線 |
新疆 | 2023 | 理科 | 本科一批 | 396 |
新疆 | 2023 | 文科 | 本科一批 | 458 |
2021年全國(guó)各省高考一本錄取分?jǐn)?shù)線匯總表
1、2021年安徽省文科一本線為560分,理科一本線為488分;
2、2021年湖北省歷史類(lèi)本科線為463分,物理類(lèi)一本線為397分;
3、2021年江西省文科一本線為559分,理科一本線為519分;
4、2021年河南省文科一本線為558分,理科一本線為518分;
5、2021年陜西省文科一本線為499分,理科一本線為443分;
地區(qū) | 年份 | 考生類(lèi)別 | 批次 | 分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 560 |
北京 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
北京 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 513 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 467 |
福建 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 546 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 423 |
福建 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 530 |
甘肅 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 440 |
甘肅 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 502 |
廣東 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 448 |
廣東 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 432 |
廣西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 487 |
廣西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 530 |
貴州 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 456 |
貴州 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 556 |
海南 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 466 |
海南 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 569 |
海南 | 2021 | 綜合 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃批 | 466 |
河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 454 |
河北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型錄取控制線(強(qiáng)基計(jì)劃等) | 520 |
河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 412 |
河北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型錄取控制線(強(qiáng)基計(jì)劃等) | 498 |
河南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 518 |
河南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 558 |
黑龍江 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 415 |
黑龍江 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 472 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 463 |
湖北 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 558 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 397 |
湖北 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 520 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 466 |
湖南 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 521 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 434 |
湖南 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 504 |
吉林 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 482 |
吉林 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 519 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 476 |
江蘇 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 533 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 417 |
江蘇 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 501 |
江西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 519 |
江西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 559 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 456 |
遼寧 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 534 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 336 |
遼寧 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 503 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 418 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 488 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 蒙授文科 | 本科一批 | 407 |
內(nèi)蒙古 | 2021 | 蒙授理科 | 本科一批 | 349 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 理科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 412 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 505 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 國(guó)家專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
寧夏 | 2021 | 文科 | 地方專(zhuān)項(xiàng)計(jì)劃本科一批 | 505 |
青海 | 2021 | 理科 | 本科一段 | 330 |
青海 | 2021 | 理科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 403 |
青海 | 2021 | 文科 | 本科一段 | 405 |
青海 | 2021 | 文科 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 456 |
山東 | 2021 | 綜合 | 普通類(lèi)一段 | 444 |
山西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 505 |
山西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 543 |
陜西 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 443 |
陜西 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 499 |
上海 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 400 |
上海 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 503 |
四川 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 521 |
四川 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 541 |
天津 | 2021 | 綜合 | 本科批 | 463 |
天津 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 579 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 415 |
西藏 | 2021 | 理科 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(漢族) | 305 |
西藏 | 2021 | 理科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 273 |
西藏 | 2021 | 理科 | 部隊(duì)生源招生本科控制線 | 163 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重點(diǎn)本科(漢族) | 448 |
西藏 | 2021 | 文科 | 重點(diǎn)本科(少數(shù)民族) | 350 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(漢族) | 325 |
西藏 | 2021 | 文科 | 普通本科(少數(shù)民族) | 317 |
西藏 | 2021 | 文科 | 部隊(duì)生源招生本科控制線 | 198 |
西藏 | 2021 | 體育文 | 本科批(漢族) | 228 |
西藏 | 2021 | 體育文 | 本科批(少數(shù)民族) | 222 |
西藏 | 2021 | 體育理 | 本科批(漢族) | 214 |
西藏 | 2021 | 體育理 | 本科批(少數(shù)民族) | 191 |
西藏 | 2021 | 藝術(shù)文 | 本科批(漢族) | 228 |
西藏 | 2021 | 藝術(shù)文 | 本科批(少數(shù)民族) | 222 |
西藏 | 2021 | 藝術(shù)理 | 本科批(漢族) | 214 |
西藏 | 2021 | 藝術(shù)理 | 本科批(少數(shù)民族) | 191 |
新疆 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 405 |
新疆 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 466 |
云南 | 2021 | 理科 | 本科一批 | 520 |
云南 | 2021 | 文科 | 本科一批 | 565 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 平行錄取一段 | 495 |
浙江 | 2021 | 綜合 | 特殊類(lèi)型招生控制線 | 589 |
重慶 | 2021 | 歷史類(lèi) | 本科批 | 456 |
重慶 | 2021 | 歷史類(lèi) | 特殊類(lèi)型資格線 | 538 |
重慶 | 2021 | 物理類(lèi) | 本科批 | 446 |
重慶 | 2021 | 物理類(lèi) | 特殊類(lèi)型資格線 | 528 |
注:以上內(nèi)容僅供參考,具體還需以實(shí)際為準(zhǔn)!
相關(guān)閱讀
-
專(zhuān)科線多少分2024:全國(guó)各省高考專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線一覽表2024年高考已經(jīng)落下帷幕,各省錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,各省高考分?jǐn)?shù)線不僅對(duì)于應(yīng)屆生參考價(jià)值比較大,對(duì)于即將進(jìn)入高三階段的學(xué)子們也具備著極大的參考價(jià)值,由于大...作者:山海 時(shí)間:2024-07-23
-
2024廣東500分可以上一本嗎,廣東高考500分算什么水平?今年各省的高考省控線已然公布,考生可以根據(jù)自己的分?jǐn)?shù)和位次,參照往年的數(shù)據(jù)大致確認(rèn)可以報(bào)考的院校范圍。那么高考成績(jī)?yōu)?00分左右的廣東考生,能不能報(bào)考一...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-10-08
-
二本線多少分2024:全國(guó)各省高考二本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表最新匯總2024年高考已經(jīng)落下帷幕,各省錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,各省高考分?jǐn)?shù)線不僅對(duì)于應(yīng)屆生參考價(jià)值比較大,對(duì)于即將進(jìn)入高三階段的學(xué)子們也具備著極大的參考價(jià)值,由于大...作者:山海 時(shí)間:2024-07-19
-
一本線多少分2024:全國(guó)各省一本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表最新匯總2024年高考已經(jīng)落下帷幕,各省錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,各省高考分?jǐn)?shù)線不僅對(duì)于應(yīng)屆生參考價(jià)值比較大,對(duì)于即將進(jìn)入高三階段的學(xué)子們也具備著極大的參考價(jià)值,為了方...作者:山海 時(shí)間:2024-07-18
-
河北多少分穩(wěn)上一本,上211需要多少分,河北一共幾所一本大學(xué)?今年河北省的物理類(lèi)本科線上漲了9分,歷史類(lèi)本科線則上漲了19分,可見(jiàn)想考上一本大學(xué)對(duì)于考生來(lái)說(shuō)是愈來(lái)愈難了。分?jǐn)?shù)線上漲也意味著高考的競(jìng)爭(zhēng)程度愈發(fā)激烈了,...作者:kokkuri 時(shí)間:2024-07-16
-
2024全國(guó)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(本科、一本、二本、專(zhuān)科線匯總)2024年高考已經(jīng)落下帷幕,各省高考分?jǐn)?shù)線也已出爐,由于各省高考模式難易程度不同,所以高考分?jǐn)?shù)線也存在一定差異,為了方便大家查閱,小編整理了全國(guó)各省高考錄...作者:山海 時(shí)間:2024-07-11
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國(guó)一卷的省份有哪些 全國(guó)新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰(shuí)?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰(shuí)最吃虧)
- 新高考英語(yǔ)和老高考英語(yǔ)有什么區(qū)別,新高考英語(yǔ)題型及分值介紹
推薦閱讀
- 全國(guó)哪些省份錄取分低 全國(guó)本科線最低的省份盤(pán)點(diǎn)
- 專(zhuān)科線多少分2024:全國(guó)各省高考專(zhuān)科錄取分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2024廣東500分可以上一本嗎,廣東高考500分算什么水平?
- 二本線多少分2024:全國(guó)各省高考二本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表最新匯總
- 一本線多少分2024:全國(guó)各省一本錄取分?jǐn)?shù)線一覽表最新匯總
- 河北多少分穩(wěn)上一本,上211需要多少分,河北一共幾所一本大學(xué)?
- 2024全國(guó)各省高考錄取分?jǐn)?shù)線一覽表(本科、一本、二本、專(zhuān)科線匯總)
- 四川二本師范最低錄取線,四川二本師范類(lèi)院校排名及推薦專(zhuān)業(yè)一覽(2024參考)
- 2024山西高考分?jǐn)?shù)線公布(一本、二本、專(zhuān)科線)附歷年分?jǐn)?shù)線一覽表
- 2024天津高考分?jǐn)?shù)線公布(本科線475、特招線563)附歷年分?jǐn)?shù)線一覽表