吉林大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了吉林大學(xué)2022年在各省的錄取分?jǐn)?shù)線,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下:
1、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[理科]招生類型為[普通類]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為549分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5646位;
2、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[理科]招生類型為[國家專項(xiàng)計(jì)劃]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為560分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為4425位;
3、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[理科]招生類型為[前衛(wèi)南區(qū)]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為529分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為8526位;
4、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[理科]招生類型為[少數(shù)民族預(yù)科班]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為493分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為14972位;
5、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[理科]招生類型為[高校專項(xiàng)計(jì)劃]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為482分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為17287位;
6、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[文科]招生類型為[普通類]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為519分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為2476位;
7、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[文科]招生類型為[藝術(shù)類專業(yè)]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為545分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1156位;
8、2022年吉林大學(xué)在內(nèi)蒙古[文科]招生類型為[高校專項(xiàng)計(jì)劃]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為538分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為1430位;
9、2022年吉林大學(xué)在上海[綜合]招生類型為[普通類]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為559分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為5369位;
10、2022年吉林大學(xué)在上海[綜合]招生類型為[普通類]的最低錄取分?jǐn)?shù)線為555分,所對(duì)應(yīng)的最低位次為6089位;
省份 | 錄取批次 | 招生類型 | 科目類型 | 最低位次 | 最低分 | 新高考選課 |
---|---|---|---|---|---|---|
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 5646 | 549 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 4425 | 560 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 前衛(wèi)南區(qū) | 理科 | 8526 | 529 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 14972 | 493 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 理科 | 17287 | 482 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 2476 | 519 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 文科 | 1156 | 545 | - |
內(nèi)蒙古 | 本科提前批A段 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃 | 文科 | 1430 | 538 | - |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5369 | 559 | 不限 |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 6089 | 555 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 6824 | 551 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7201 | 549 | 物/化/生(3選1) |
上海 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 7427 | 548 | 物理必選 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 2367 | 634 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 5864 | 612 | 首選物理,再選不限 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6067 | 611 | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7475 | 605 | 首選物理,再選思想政治 |
福建 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 13211 | 584 | 首選物理,再選化學(xué) |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 814 | 608 | 首選歷史,再選不限 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1014 | 604 | 首選歷史,再選地理 |
福建 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1064 | 603 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 7336 | 603 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8086 | 600 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8348 | 599 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9218 | 596 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9218 | 596 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9556 | 595 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9856 | 594 | 首選物理,再選思想政治 |
湖北 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 12544 | 586 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 12915 | 585 | 首選物理,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 16053 | 577 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 16936 | 575 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖北 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 17855 | 573 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1553 | 597 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1769 | 594 | 首選歷史,再選不限 |
湖北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1846 | 593 | 首選歷史,再選地理 |
湖北 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 1769 | 594 | 首選歷史,再選不限 |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 86614 | 530 | - |
河南 | 本科一批 | 高收費(fèi)專業(yè) | 理科 | 8467 | 616 | - |
河南 | 本科一批 | 其他單列 | 理科 | 25296 | 584 | - |
河南 | 本科一批 | 農(nóng)林礦 | 理科 | 25296 | 584 | - |
河南 | 本科一批 | 醫(yī)護(hù)類 | 理科 | 30905 | 577 | - |
河南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1331 | 598 | - |
河南 | 本科一批 | 其他單列 | 文科 | 2997 | 583 | - |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 4885 | 619 | - |
云南 | 本科一批 | 預(yù)科 | 理科 | 19950 | 560 | - |
云南 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 649 | 646 | - |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 4452 | 616 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 6428 | 607 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 8120 | 601 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9046 | 598 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9357 | 597 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9673 | 596 | 首選物理,再選思想政治 |
湖南 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 9673 | 596 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 13635 | 585 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 中外合作辦學(xué)或國際項(xiàng)目 | 首選物理 | 15316 | 581 | 首選物理,再選化學(xué) |
湖南 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 18934 | 573 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
湖南 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 19869 | 571 | 首選物理,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1317 | 595 | 首選歷史,再選不限 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1383 | 594 | 首選歷史,再選思想政治 |
湖南 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1450 | 593 | 首選歷史,再選地理 |
湖南 | 本科批 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 1112 | 598 | 首選歷史,再選不限 |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9352 | 585 | - |
重慶 | 本科批 | 預(yù)科班 | 首選物理 | 11158 | 578 | - |
重慶 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 13786 | 569 | - |
重慶 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 962 | 598 | - |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9960 | 608 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 10835 | 606 | 首選物理,再選不限 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12175 | 603 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 12732 | 602 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13787 | 600 | 首選物理,再選思想政治 |
江蘇 | 本科提前批 | 普通類 | 首選物理 | 14927 | 598 | 首選物理,再選思想政治 |
江蘇 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 22060 | 587 | 首選物理,再選化學(xué) |
江蘇 | 本科提前批 | 普通類 | 首選歷史 | 1585 | 593 | 首選歷史,再選思想政治 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1585 | 593 | 首選歷史,再選地理 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1922 | 590 | 首選歷史,再選思想政治 |
江蘇 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1922 | 590 | 首選歷史,再選不限 |
黑龍江 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 3417 | 574 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 11773 | 519 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 理科 | 7042 | 545 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 單列類專業(yè) | 理科 | 10525 | 525 | - |
黑龍江 | 本科一批B段 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 23020 | 474 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 899 | 554 | - |
黑龍江 | 本科一批A段 | 藝術(shù)類專業(yè) | 文科 | 1282 | 544 | - |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 2169 | 671 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3735 | 658 | 思想政治必選 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3735 | 658 | 歷史/地理(2選1) |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 3891 | 657 | 不限 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4026 | 656 | 物理必選 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4026 | 656 | 化學(xué)必選 |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4459 | 653 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
天津 | 本科批A段 | 普通類 | 綜合 | 4913 | 650 | 物/化/生(3選1) |
天津 | 本科批A段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 6198 | 642 | 物理必選 |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | - | 516 | - |
新疆 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | - | 534 | - |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16211 | 576 | - |
遼寧 | 本科批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 首選物理 | 12367 | 589 | - |
遼寧 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 14371 | 582 | - |
遼寧 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2636 | 578 | - |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1739 | 694 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 1964 | 689 | 物理必選 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2088 | 686 | 不限 |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2188 | 684 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
海南 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 2239 | 683 | 化學(xué)必選 |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 理科 | 2522 | 474 | - |
青海 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 4432 | 441 | - |
青海 | 本科一段 | 預(yù)科班 | 理科 | 10372 | 379 | - |
青海 | 本科一段 | 普通類 | 文科 | 629 | 505 | - |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4629 | 632 | 物理必選 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 4629 | 632 | 物理必選 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5172 | 627 | 化學(xué)必選 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5172 | 627 | 歷史/地理(2選1) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5530 | 624 | 不限 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5775 | 622 | 物理、化學(xué)(2科必選) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5775 | 622 | 物/化/生(3選1) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5775 | 622 | 化學(xué)、生物(2科必選) |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 5887 | 621 | 歷史/思想政治(2選1) |
北京 | 本科提前批A段 | 普通類 | 綜合 | 6115 | 619 | 思想政治必選 |
北京 | 本科批 | 普通類 | 綜合 | 6380 | 617 | 不限 |
甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類 | 理科 | 5936 | 537 | - |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 理科 | 10977 | 509 | - |
甘肅 | 本科提前批B段 | 普通類 | 文科 | 524 | 561 | - |
甘肅 | 本科一批I段 | 普通類 | 文科 | 615 | 557 | - |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 20900 | 595 | - |
四川 | 本科一批 | 農(nóng)林類 | 理科 | 23044 | 591 | - |
四川 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1502 | 603 | - |
陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 10502 | 565 | - |
陜西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 11040 | 562 | - |
陜西 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 13403 | 553 | - |
陜西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 文科 | 783 | 587 | - |
陜西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 841 | 585 | - |
山東 | 普通類一段 | 普通類 | 綜合 | 29498 | 578 | - |
山東 | 普通類一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 28050 | 580 | - |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9359 | 623 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 9955 | 621 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11079 | 618 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 11559 | 617 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 13254 | 614 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14018 | 612 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14479 | 612 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14796 | 611 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15186 | 610 | 首選物理,再選思想政治 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15531 | 610 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15926 | 609 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 15985 | 609 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16122 | 609 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16196 | 609 | 首選物理,再選化學(xué) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16416 | 608 | 首選物理,再選化學(xué)/生物(2選1) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 16536 | 608 | 首選物理,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 17033 | 607 | 首選物理,再選化學(xué)、生物(2科必選) |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1255 | 605 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1357 | 603 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 1899 | 597 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2198 | 594 | 首選歷史,再選地理 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2315 | 593 | 首選歷史,再選不限 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2511 | 592 | 首選歷史,再選思想政治 |
廣東 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2736 | 590 | 首選歷史,再選不限 |
浙江 | 平行錄取一段 | 普通類 | 綜合 | 14676 | 638 | - |
浙江 | 平行錄取一段 | 中外合作辦學(xué) | 綜合 | 18779 | 632 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 理科 | 19091 | 533 | - |
山西 | 本科一批A1段 | 普通類 | 理科 | 21554 | 527 | - |
山西 | 本科一批A段 | 普通類 | 文科 | 2625 | 547 | - |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 2322 | 513 | - |
寧夏 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 4917 | 476 | - |
寧夏 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 456 | 552 | - |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 7034 | 582 | - |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 18535 | 537 | - |
廣西 | 本科一批 | 預(yù)科 | 理科 | 18174 | 538 | - |
廣西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 957 | 609 | - |
廣西 | 高校專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 文科 | 1753 | 595 | - |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 4489 | 580 | - |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 6885 | 565 | - |
貴州 | 本科一批 | 少數(shù)民族預(yù)科班 | 理科 | 10455 | 547 | - |
貴州 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 608 | 630 | - |
貴州 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 文科 | 764 | 625 | - |
河北 | 本科批 | 普通類 | 首選物理 | 14004 | 590 | - |
河北 | 本科批 | 中外合作辦學(xué) | 首選物理 | 20380 | 578 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選物理 | 20380 | 578 | - |
河北 | 本科批 | 普通類 | 首選歷史 | 2028 | 601 | - |
河北 | 本科提前批B段 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃 | 首選歷史 | 1424 | 608 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 7663 | 611 | - |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 8323 | 608 | - |
安徽 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 14449 | 591 | - |
安徽 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1041 | 593 | - |
安徽 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 文科 | 1131 | 592 | - |
安徽 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 文科 | 2463 | 578 | - |
江西 | 本科一批 | 普通類 | 理科 | 5466 | 597 | - |
江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 理科 | 5993 | 594 | - |
江西 | 本科提前批 | 普通類 | 理科 | 7380 | 589 | - |
江西 | 本科一批 | 中外合作辦學(xué) | 理科 | 11297 | 575 | - |
江西 | 本科提前批 | 普通類 | 文科 | 981 | 593 | - |
江西 | 國家專項(xiàng)計(jì)劃本科批 | 普通類 | 文科 | 945 | 593 | - |
江西 | 本科一批 | 普通類 | 文科 | 1269 | 588 | - |
江西 | 本科一批 | 藝術(shù)類專業(yè) | 文科 | 1825 | 581 | - |
吉林大學(xué)(Jilin University)是教育部直屬的全國重點(diǎn)綜合性大學(xué),坐落在吉林省長春市。位列國家“雙一流”、“211工程”、“985工程”,入選珠峰計(jì)劃、2011計(jì)劃、111計(jì)劃、卓越法律人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越工程師教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃、卓越農(nóng)林人才教育培養(yǎng)計(jì)劃、國家建設(shè)高水平大學(xué)公派研究生項(xiàng)目、國家大學(xué)生創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn)計(jì)劃、新工科研究與實(shí)踐項(xiàng)目、國家級(jí)大學(xué)生創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)訓(xùn)練計(jì)劃、國家創(chuàng)新人才培養(yǎng)示范基地、全國深化創(chuàng)新創(chuàng)業(yè)教育改革示范高校、中國政府獎(jiǎng)學(xué)金來華留學(xué)生接收院校,首批建立研究生院的22所大學(xué)之一,21世紀(jì)學(xué)術(shù)聯(lián)盟、亞太國際教育協(xié)會(huì)、中俄交通大學(xué)聯(lián)盟、粵港澳大灣區(qū)物流與供應(yīng)鏈創(chuàng)新聯(lián)盟、醫(yī)學(xué)“雙一流”建設(shè)聯(lián)盟成員。
學(xué)校始建于1946年,1960年被列為國家重點(diǎn)大學(xué),1984年成為首批建立研究生院的22所大學(xué)之一,1995年首批通過國家教委“211工程”審批,2001年被列入“985工程”國家重點(diǎn)建設(shè)的大學(xué),2004年被批準(zhǔn)為中央直接管理的學(xué)校,2017年入選國家一流大學(xué)建設(shè)高校。
截至2022年11月學(xué)校官網(wǎng)數(shù)據(jù)顯示,學(xué)校占地面積733.51萬平方米(其中珠海研究院149萬平方米),校舍建筑面積286.09萬平方米;在珠海市建有珠海研究院,占地面積149萬平方米;學(xué)校圖書館各類藏書802.23萬冊(cè);下設(shè)52個(gè)教學(xué)單位,涵蓋哲學(xué)、經(jīng)濟(jì)學(xué)、法學(xué)、交叉學(xué)科等13大學(xué)科門類;有本科專業(yè)140個(gè),一級(jí)學(xué)科碩士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)62個(gè),一級(jí)學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)49個(gè),交叉學(xué)科博士學(xué)位授權(quán)點(diǎn)3個(gè),博士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)8個(gè),碩士專業(yè)學(xué)位授權(quán)點(diǎn)33個(gè),博士后科研流動(dòng)站44個(gè);與40個(gè)國家和地區(qū)的302所高校和科研機(jī)構(gòu)建立了合作關(guān)系;有專任教師6463人,其中教授2408人;在籍學(xué)生74666人(全日制71371人、非全日制3295人),其中預(yù)科生148人,本科生41787人,碩士生21987人(全日制19156人、非全日制2831人),博士生9680人(全日制9216人、非全日制464人),留學(xué)生1060人。
相關(guān)閱讀
-
廈門大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了廈門大學(xué)2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下: 1、20...作者: 時(shí)間:2025-05-28
-
華南理工大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了華南理工大學(xué)2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下: 1...作者: 時(shí)間:2025-05-28
-
西北工業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了西北工業(yè)大學(xué)2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下: 1...作者: 時(shí)間:2025-05-28
-
中南大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了中南大學(xué)2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下: 1、20...作者: 時(shí)間:2025-05-28
-
山東大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了山東大學(xué)2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下: 1、20...作者: 時(shí)間:2025-05-28
-
北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上2022年高考落下帷幕,各大高校錄取分?jǐn)?shù)線也已出爐,下面小編整理了北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院2022年,參加2023年高考的高三考生可以進(jìn)行參考,并且朝著目標(biāo)前進(jìn)!具體如下:...作者: 時(shí)間:2025-05-28
最新文章
- 高考分?jǐn)?shù)相同位次怎么排名的?高考同分排序規(guī)則是什么?
- 新高考全國一卷的省份有哪些 全國新高考一卷使用地區(qū)
- 2023高考位次怎么查詢?高考位次查詢系統(tǒng)入口在哪里
- 新高考原始分和賦分是什么意思?新高考是按賦分還是原始分錄取?
- 高考位次計(jì)算方法公式是什么?高考一分一段表如何換算位次?
- 天津高考新政策是3+1+2還是3+3?2023年天津高考新政策細(xì)則解讀
- 2024新高考一卷數(shù)學(xué)題型改變了嗎變化分析及備考建議,命題人是誰?
- 浙江新高考政策選科怎么選,浙江新高考七選三哪個(gè)組合好
- 2025新高考死亡組合,新高考不建議的選科組合(附3+1+2賦分誰最吃虧)
- 新高考英語和老高考英語有什么區(qū)別,新高考英語題型及分值介紹
推薦閱讀
- 吉林大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 廈門大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 華南理工大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 西北工業(yè)大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 中南大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 山東大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 北京協(xié)和醫(yī)學(xué)院2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 天津大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 南開大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上
- 中國人民大學(xué)2022年高考錄取分?jǐn)?shù)線是多少分,最低多少分能上